KI T-Shirt #E190
Farbwerte nach Herstellerangabe — die Darstellung am Bildschirm kann vom Textil abweichen.
Preise je Stück, unveredelt, netto zzgl. gesetzl. MwSt. und Versand — für Gewerbe, Vereine, Behörden und Institutionen. Veredelung per Druck, Stick oder Transfer auf Anfrage.
Komplettpreis mit Ihrem Logo
DTF-Transferdruck auf der Brust, 10 × 10 cm, vollfarbig
| Menge ab | Textil | Druck | Komplett je Stück |
|---|---|---|---|
| 1 | ab 3,64 € | 3,45 € | 7,09 € |
| 5 | ab 3,64 € | 3,45 € | 7,09 € |
| 10 | ab 3,64 € | 3,45 € | 7,09 € |
| 25 | ab 3,64 € | 3,00 € | 6,64 € |
| 50 | ab 3,64 € | 2,85 € | 6,49 € |
| 100 | ab 3,64 € | 2,70 € | 6,34 € |
Keine Einrichtungskosten · Mindestauftragswert Druck 5,00 €.
Richtpreis: der genaue Druckpreis richtet sich nach der Größe Ihres Motivs. Alle Preise netto zzgl. gesetzl. MwSt. und Versand; das verbindliche Angebot bekommen Sie auf Ihre Anfrage.
DTF-Transferdruck auf dem Rücken, 28 × 20 cm, vollfarbig
| Menge ab | Textil | Druck | Komplett je Stück |
|---|---|---|---|
| 1 | ab 3,64 € | 8,60 € | 12,24 € |
| 5 | ab 3,64 € | 6,85 € | 10,49 € |
| 10 | ab 3,64 € | 6,60 € | 10,24 € |
| 25 | ab 3,64 € | 6,30 € | 9,94 € |
| 50 | ab 3,64 € | 5,65 € | 9,29 € |
| 100 | ab 3,64 € | 5,25 € | 8,89 € |
Keine Einrichtungskosten · Mindestauftragswert Druck 5,00 €.
Richtpreis: der genaue Druckpreis richtet sich nach der Größe Ihres Motivs. Alle Preise netto zzgl. gesetzl. MwSt. und Versand; das verbindliche Angebot bekommen Sie auf Ihre Anfrage.
Gesticktes Logo auf der Brust, etwa 9 cm breit (bis 10.999 Stiche)
| Menge ab | Textil | Stick | Komplett je Stück |
|---|---|---|---|
| 1 | ab 3,64 € | 12,70 € | 16,34 € |
| 5 | ab 3,64 € | 11,43 € | 15,07 € |
| 10 | ab 3,64 € | 10,16 € | 13,80 € |
| 25 | ab 3,64 € | 8,26 € | 11,90 € |
| 50 | ab 3,64 € | 6,99 € | 10,63 € |
| 100 | ab 3,64 € | 6,35 € | 9,99 € |
Einmalig 30,00 € Einrichtung des Stickprogramms je Motiv (Stickdatei) — entfällt bei Nachbestellungen mit demselben Logo.
Richtpreis: der genaue Stickpreis richtet sich nach der Stichzahl Ihres Logos. Alle Preise netto zzgl. gesetzl. MwSt. und Versand; das verbindliche Angebot bekommen Sie auf Ihre Anfrage.
Verfügbarkeit
Zeile anklicken — dann stehen die Stückzahlen unter den Kreisen.
| Farbe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apricot | 233 | 258 | 508 | 506 | 377 | 141 | 105 | – | – |
| Ash (Heather) | 99 | 326 | 699 | 654 | 910 | 320 | 178 | – | – |
| Atoll | 51 | 186 | 406 | 352 | 223 | 228 | 82 | – | – |
| Black | 1.704 | 4.386 | 9.652 | 15.557 | 11.022 | 6.441 | 1.781 | 663 | 215 |
| Bottle Green | 170 | 12 | 2.951 | 1.960 | 910 | 400 | 0 | – | – |
| Brown | 91 | 201 | 428 | 287 | 88 | 153 | 89 | – | – |
| Burgundy | 90 | 229 | 1.376 | 1.368 | 608 | 235 | 258 | – | – |
| Chocolate | 26 | 140 | 0 | 81 | 0 | 109 | 7 | – | – |
| Cobalt Blue | 109 | 199 | 689 | 492 | 371 | 43 | 78 | – | – |
| Dark Grey (Solid) | 205 | 399 | 1.157 | 2.259 | 3.657 | 1.706 | 223 | – | – |
| Diva Blue | 49 | 142 | 172 | 264 | 203 | 146 | 38 | – | – |
| Fire Red | 45 | 0 | 135 | 249 | 316 | 28 | 248 | – | – |
| Gold | 47 | 1.010 | 147 | 1.511 | 492 | 83 | 110 | – | – |
| Kelly Green | 44 | 214 | 267 | 222 | 711 | 819 | 82 | – | – |
| Millennial Lilac | 97 | 0 | 306 | 760 | 597 | 90 | 18 | – | – |
| Millennial Mint | 1 | 167 | 140 | 158 | 82 | 125 | 108 | – | – |
| Natural | 0 | 0 | 436 | 0 | 226 | 29 | 12 | – | – |
| Navy | 73 | 1.610 | 2.191 | 3.461 | 2.531 | 1.397 | 545 | 248 | 91 |
| Navy Blue | 311 | 0 | 1.670 | 1.037 | 752 | 239 | 178 | – | – |
| Orange | 100 | 142 | 433 | 720 | 634 | 314 | 0 | – | – |
| Orchid Green | 165 | 126 | 222 | 127 | 150 | 118 | 112 | – | – |
| Orchid Pink | 15 | 78 | 0 | 177 | 16 | 107 | 82 | – | – |
| Pacific Grey | 58 | 365 | 293 | 588 | 395 | 297 | 270 | – | – |
| Pixel Lime | 50 | 49 | 42 | 0 | 400 | 111 | 0 | – | – |
| Radiant Purple | 18 | 59 | 380 | 36 | 568 | 648 | 120 | – | – |
| Red | 139 | 651 | 849 | 1.014 | 855 | 361 | 203 | 107 | 168 |
| Royal Blue | 340 | 644 | 831 | 2.287 | 1.898 | 352 | 1.285 | 121 | 99 |
| Sand | 223 | 429 | 473 | 206 | 167 | 0 | 22 | – | – |
| Sky Blue | 308 | 144 | 335 | 608 | 140 | 163 | 46 | – | – |
| Solar Yellow | 43 | 26 | 198 | 156 | 90 | 96 | 5 | – | – |
| Sorbet | 84 | 460 | 1.083 | 2.763 | 1.089 | 369 | 69 | – | – |
| Sport Grey (Heather) | 45 | 270 | 932 | 1.403 | 954 | 548 | 114 | 122 | 67 |
| Stone Blue | 48 | 0 | 454 | 0 | 360 | 279 | 0 | – | – |
| Sunset Orange | 101 | 94 | 41 | 67 | 15 | 46 | 81 | – | – |
| Swimming Pool | 11 | 200 | 121 | 197 | 67 | 147 | 36 | – | – |
| Urban Khaki | 46 | 308 | 432 | 592 | 587 | 555 | 130 | – | – |
| Urban Orange | 30 | 29 | 43 | 211 | 88 | 74 | 79 | – | – |
| Urban Purple | 83 | 24 | 52 | 155 | 403 | 163 | 42 | – | – |
| Used Black | 2 | 151 | 1 | 253 | 250 | 158 | 30 | – | – |
| White | 0 | 2.603 | 5.284 | 4.939 | 4.091 | 1.978 | 1.267 | 224 | 108 |
Eigenschaften
- Einlaufvorbehandelte, ringgesponnene Baumwolle
- Schlauchwaren-Ausführung
- Dünner Ripp-Kragen
- Nackenband
- Satin-Label
- Durch den Kauf dieses Produkts von B&C unterstützen Sie die verantwortungsvolle Baumwollproduktion der Better Cotton Initiative*. B&C bezieht ausschließlich nachhaltige Fasern für seine Baumwollprodukte. * Dieses Produkt wird nach dem Prinzip der Massenbilanz bezogen und enthält daher möglicherweise keine Better-Cotton-Baumwolle
Details
- Ausführung
- Alltag/Freizeit
- Ärmel
- Kurzarm, Set-In
- Kragen / Ausschnitt
- Nackenband, Rundhals
- Schnitt
- Regular (normal geschnitten)
- Verarbeitung
- Einlaufvorbehandelt / Vorgeschrumpft, Schlauchware
- Zertifikate & Eigenschaften
- OEKO-TEX® STANDARD 100
- Farbigkeit
- 1-farbig, Pastell
- Materialart
- Jersey
- Pflege
- 40 °C waschbar · Bügeln erlaubt · Trockner geeignet
- Herkunftsland
- BD
Hersteller: The Cotton Group SA/NV, Drève Richelle 161, 1410 Waterloo, Belgium · [email protected]