Women´s T-Shirt
Farbwerte nach Herstellerangabe — die Darstellung am Bildschirm kann vom Textil abweichen.
Preise je Stück, unveredelt, netto zzgl. gesetzl. MwSt. und Versand — für Gewerbe, Vereine, Behörden und Institutionen. Veredelung per Druck, Stick oder Transfer auf Anfrage.
Komplettpreis mit Ihrem Logo
DTF-Transferdruck auf der Brust, 10 × 10 cm, vollfarbig
| Menge ab | Textil | Druck | Komplett je Stück |
|---|---|---|---|
| 1 | ab 9,14 € | 3,45 € | 12,59 € |
| 5 | ab 9,14 € | 3,45 € | 12,59 € |
| 10 | ab 9,14 € | 3,45 € | 12,59 € |
| 25 | ab 9,14 € | 3,00 € | 12,14 € |
| 50 | ab 9,14 € | 2,85 € | 11,99 € |
| 100 | ab 9,14 € | 2,70 € | 11,84 € |
Keine Einrichtungskosten · Mindestauftragswert Druck 5,00 €.
Richtpreis: der genaue Druckpreis richtet sich nach der Größe Ihres Motivs. Alle Preise netto zzgl. gesetzl. MwSt. und Versand; das verbindliche Angebot bekommen Sie auf Ihre Anfrage.
DTF-Transferdruck auf dem Rücken, 28 × 20 cm, vollfarbig
| Menge ab | Textil | Druck | Komplett je Stück |
|---|---|---|---|
| 1 | ab 9,14 € | 8,60 € | 17,74 € |
| 5 | ab 9,14 € | 6,85 € | 15,99 € |
| 10 | ab 9,14 € | 6,60 € | 15,74 € |
| 25 | ab 9,14 € | 6,30 € | 15,44 € |
| 50 | ab 9,14 € | 5,65 € | 14,79 € |
| 100 | ab 9,14 € | 5,25 € | 14,39 € |
Keine Einrichtungskosten · Mindestauftragswert Druck 5,00 €.
Richtpreis: der genaue Druckpreis richtet sich nach der Größe Ihres Motivs. Alle Preise netto zzgl. gesetzl. MwSt. und Versand; das verbindliche Angebot bekommen Sie auf Ihre Anfrage.
Gesticktes Logo auf der Brust, etwa 9 cm breit (bis 10.999 Stiche)
| Menge ab | Textil | Stick | Komplett je Stück |
|---|---|---|---|
| 1 | ab 9,14 € | 12,70 € | 21,84 € |
| 5 | ab 9,14 € | 11,43 € | 20,57 € |
| 10 | ab 9,14 € | 10,16 € | 19,30 € |
| 25 | ab 9,14 € | 8,26 € | 17,40 € |
| 50 | ab 9,14 € | 6,99 € | 16,13 € |
| 100 | ab 9,14 € | 6,35 € | 15,49 € |
Einmalig 30,00 € Einrichtung des Stickprogramms je Motiv (Stickdatei) — entfällt bei Nachbestellungen mit demselben Logo.
Richtpreis: der genaue Stickpreis richtet sich nach der Stichzahl Ihres Logos. Alle Preise netto zzgl. gesetzl. MwSt. und Versand; das verbindliche Angebot bekommen Sie auf Ihre Anfrage.
Verfügbarkeit
Zeile anklicken — dann stehen die Stückzahlen unter den Kreisen.
| Farbe | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Green | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| Black | 53 | 74 | 24 | 38 | 17 | 74 |
| Charcoal (Solid) | 41 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 |
| Cobalt Blue | 64 | 10 | 18 | 21 | 51 | 4 |
| Fire Red | 45 | 4 | 31 | 62 | 10 | 7 |
| Flame | 15 | 1 | 23 | 33 | 12 | 5 |
| Forest | 0 | 42 | 2 | 35 | 5 | 13 |
| Granat | 20 | 9 | 10 | 1 | 2 | 10 |
| Green | 8 | 2 | 10 | 1 | 0 | 8 |
| Ice Blue | 13 | 50 | 76 | 1 | 13 | 40 |
| Jade | 10 | 13 | 56 | 54 | 3 | 4 |
| Navy | 77 | 50 | 4 | 41 | 10 | 6 |
| New Light Grey (Solid) | 4 | 6 | 57 | 7 | 8 | 10 |
| Royal | 98 | 5 | 8 | 101 | 99 | 2 |
| Steel Grey | 66 | 50 | 86 | 78 | 72 | 13 |
| White | 22 | 24 | 10 | 1 | 57 | 4 |
Eigenschaften
- Mischware
- Single Jersey
- Seitennähte
- Schlaufen in der Seitennaht innen
- Femininer Ausschnitt
- Elasthananteil im schmalen Ripp-Bündchen
- Langstapelige Baumwolle und Polyester mit der VORTEX® Spinning Technology
- Extrem glatte Oberfläche
- Pillingresistent
- Verstärkte Schulter- und Doppelnähte
- Necktape
- Minimale Einlaufwerte
- Bügelleicht
- Standard ISO 15797 (Industrielles Wasch- und Finishverfahren)
Details
- Ausführung
- Corporate Wear
- Ärmel
- Kurzarm, Set-In
- Kragen / Ausschnitt
- Nackenband, Rundhals
- Schnitt
- Slim (enger geschnitten)
- Verarbeitung
- Seitennähte
- Zertifikate & Eigenschaften
- EN 15797, OEKO-TEX® STANDARD 100
- Farbigkeit
- 1-farbig
- Materialart
- Jersey
- Pflege
- 60 °C waschbar · Bügeln erlaubt · Chemische Reinigung möglich · Easy care · Industriewäsche geeignet · Trockner geeignet
- Herkunftsland
- BD
Hersteller: Promodoro Fashion GmbH, Am Gatherhof 57, 40472 Düsseldorf, Germany · [email protected]