Heavy Blend™ Adult Hooded Sweatshirt
Farbwerte nach Herstellerangabe — die Darstellung am Bildschirm kann vom Textil abweichen.
Preise je Stück, unveredelt, netto zzgl. gesetzl. MwSt. und Versand — für Gewerbe, Vereine, Behörden und Institutionen. Veredelung per Druck, Stick oder Transfer auf Anfrage.
Komplettpreis mit Ihrem Logo
DTF-Transferdruck auf der Brust, 10 × 10 cm, vollfarbig
| Menge ab | Textil | Druck | Komplett je Stück |
|---|---|---|---|
| 1 | ab 13,79 € | 3,45 € | 17,24 € |
| 5 | ab 13,79 € | 3,45 € | 17,24 € |
| 10 | ab 13,79 € | 3,45 € | 17,24 € |
| 25 | ab 13,79 € | 3,00 € | 16,79 € |
| 50 | ab 13,79 € | 2,85 € | 16,64 € |
| 100 | ab 13,79 € | 2,70 € | 16,49 € |
Keine Einrichtungskosten · Mindestauftragswert Druck 5,00 €.
Richtpreis: der genaue Druckpreis richtet sich nach der Größe Ihres Motivs. Alle Preise netto zzgl. gesetzl. MwSt. und Versand; das verbindliche Angebot bekommen Sie auf Ihre Anfrage.
DTF-Transferdruck auf dem Rücken, 28 × 20 cm, vollfarbig
| Menge ab | Textil | Druck | Komplett je Stück |
|---|---|---|---|
| 1 | ab 13,79 € | 8,60 € | 22,39 € |
| 5 | ab 13,79 € | 6,85 € | 20,64 € |
| 10 | ab 13,79 € | 6,60 € | 20,39 € |
| 25 | ab 13,79 € | 6,30 € | 20,09 € |
| 50 | ab 13,79 € | 5,65 € | 19,44 € |
| 100 | ab 13,79 € | 5,25 € | 19,04 € |
Keine Einrichtungskosten · Mindestauftragswert Druck 5,00 €.
Richtpreis: der genaue Druckpreis richtet sich nach der Größe Ihres Motivs. Alle Preise netto zzgl. gesetzl. MwSt. und Versand; das verbindliche Angebot bekommen Sie auf Ihre Anfrage.
Gesticktes Logo auf der Brust, etwa 9 cm breit (bis 10.999 Stiche)
| Menge ab | Textil | Stick | Komplett je Stück |
|---|---|---|---|
| 1 | ab 13,79 € | 12,70 € | 26,49 € |
| 5 | ab 13,79 € | 11,43 € | 25,22 € |
| 10 | ab 13,79 € | 10,16 € | 23,95 € |
| 25 | ab 13,79 € | 8,26 € | 22,05 € |
| 50 | ab 13,79 € | 6,99 € | 20,78 € |
| 100 | ab 13,79 € | 6,35 € | 20,14 € |
Einmalig 30,00 € Einrichtung des Stickprogramms je Motiv (Stickdatei) — entfällt bei Nachbestellungen mit demselben Logo.
Richtpreis: der genaue Stickpreis richtet sich nach der Stichzahl Ihres Logos. Alle Preise netto zzgl. gesetzl. MwSt. und Versand; das verbindliche Angebot bekommen Sie auf Ihre Anfrage.
Verfügbarkeit
Zeile anklicken — dann stehen die Stückzahlen unter den Kreisen.
| Farbe | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antique Cherry Red (Heather) | 23 | 0 | 40 | 47 | 42 | 0 | – | – |
| Antique Sapphire (Heather) | 0 | 37 | 41 | 27 | 34 | 11 | – | – |
| Ash (Heather) | 476 | 1.141 | 920 | 775 | 186 | 5 | – | – |
| Azalea | 43 | 10 | 65 | 33 | 20 | 22 | – | – |
| Black | 2.395 | 5.047 | 3.608 | 9.154 | 3.365 | 213 | 73 | 55 |
| Carolina Blue | 42 | 13 | 82 | 19 | 30 | 18 | – | – |
| Charcoal (Solid) | 192 | 626 | 382 | 801 | 82 | 23 | – | – |
| Cherry Red | 28 | 91 | 55 | 34 | 15 | 3 | – | – |
| Dark Chocolate | 223 | 223 | 156 | 161 | 0 | 22 | – | – |
| Dark Heather | 23 | 78 | 0 | 0 | 19 | 25 | – | – |
| Fan Charcoal Heather | 23 | 48 | 47 | 48 | 23 | 24 | – | – |
| Fan Dark Green | 12 | 24 | 25 | 0 | 18 | 22 | – | – |
| Fan Deep Royal | 25 | 27 | 20 | 30 | 44 | 22 | – | – |
| Forest Green | 165 | 197 | 186 | 79 | 0 | 19 | – | – |
| Garnet | 17 | 0 | 3 | 7 | 20 | 12 | – | – |
| Gold | 47 | 32 | 35 | 38 | 0 | 19 | – | – |
| Graphite Heather | 7 | 30 | 23 | 34 | 20 | 6 | – | – |
| Heliconia | 3 | 27 | 59 | 53 | 31 | 24 | – | – |
| Indigo Blue | 74 | 41 | 39 | 50 | 24 | 0 | – | – |
| Irish Green | 28 | 56 | 183 | 34 | 27 | 24 | 10 | 3 |
| Light Blue | 41 | 65 | 107 | 5 | 31 | 8 | – | – |
| Light Pink | 672 | 877 | 287 | 57 | 17 | 15 | 11 | 7 |
| Maroon | 50 | 169 | 103 | 72 | 93 | 8 | 6 | 10 |
| Military Green | 32 | 508 | 394 | 229 | 0 | 20 | 16 | 8 |
| Mint Green | 44 | 41 | 59 | 32 | 0 | 21 | – | – |
| Navy | 770 | 2.506 | 1.231 | 463 | 233 | 67 | 24 | 39 |
| Old Gold | 23 | 15 | 39 | 7 | 16 | 22 | – | – |
| Orange | 25 | 65 | 0 | 48 | 27 | 1 | – | – |
| Orchid | 0 | 0 | 0 | 97 | 11 | 7 | – | – |
| Purple | 60 | 27 | 58 | 47 | 40 | 24 | 8 | 5 |
| Red | 200 | 456 | 304 | 352 | 53 | 7 | 4 | 15 |
| Royal | 200 | 564 | 569 | 127 | 50 | 24 | 15 | 5 |
| Safety Green | 36 | 9 | 40 | 0 | 56 | 20 | 13 | 11 |
| Safety Orange | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 15 | 8 | 16 |
| Sand | 276 | 333 | 274 | 208 | 63 | 21 | 7 | 11 |
| Sapphire | 5 | 22 | 0 | 18 | 11 | 8 | 6 | 8 |
| Sport Grey (Heather) | 76 | 0 | 529 | 133 | 26 | 30 | 15 | 0 |
| Violet | 15 | 0 | 7 | 4 | 22 | 7 | – | – |
| White | 298 | 938 | 1.294 | 798 | 23 | 38 | 3 | 9 |
Eigenschaften
- Unisex
- Schweres Mischgewebe
- Hergestellt aus feineren Garnen und neuer MVS Air Spinning-Technologie
- Weniger Pilling
- Verbesserte Strapazierfähigkeit
- Glatte Druckoberfläche
- 2-fädiger, mittelschwerer Fleecestoff
- Doppellagige Kapuze mit farblich passendem Kordelzug
- Beuteltasche
- Ripp 1x1 cm mit Elasthan für mehr Stretch und Stabilität
- Klassischer Schnitt, ohne Seitennähte
- Übergang zu einem recycelten leistungsstarken schwarzen Abreißetikett
Details
- Ausführung
- Hoodies
- Ärmel
- Langarm, Set-In, mit Bündchen
- Schnitt
- Regular (normal geschnitten)
- Verarbeitung
- Einlaufvorbehandelt / Vorgeschrumpft, Gekämmte Baumwolle, Innen angeraut, Schlauchware
- Zertifikate & Eigenschaften
- OEKO-TEX® STANDARD 100
- Farbigkeit
- 1-farbig, Meliert, Neon, Pastell
- Label
- Heraustrennbares Label
- Pflege
- 30 °C waschbar · Bleichen möglich · Trockner geeignet
- Herkunftsland
- HN
Hersteller: Gildan, Avenue Louise 65, Bruxelles 1050, Belgium · [email protected]