Unisex Sweat Hoody
Farbwerte nach Herstellerangabe — die Darstellung am Bildschirm kann vom Textil abweichen.
Preise je Stück, unveredelt, netto zzgl. gesetzl. MwSt. und Versand — für Gewerbe, Vereine, Behörden und Institutionen. Veredelung per Druck, Stick oder Transfer auf Anfrage.
Komplettpreis mit Ihrem Logo
DTF-Transferdruck auf der Brust, 10 × 10 cm, vollfarbig
| Menge ab | Textil | Druck | Komplett je Stück |
|---|---|---|---|
| 1 | ab 30,46 € | 3,45 € | 33,91 € |
| 5 | ab 30,46 € | 3,45 € | 33,91 € |
| 10 | ab 30,46 € | 3,45 € | 33,91 € |
| 25 | ab 30,46 € | 3,00 € | 33,46 € |
| 50 | ab 30,46 € | 2,85 € | 33,31 € |
| 100 | ab 30,46 € | 2,70 € | 33,16 € |
Keine Einrichtungskosten · Mindestauftragswert Druck 5,00 €.
Richtpreis: der genaue Druckpreis richtet sich nach der Größe Ihres Motivs. Alle Preise netto zzgl. gesetzl. MwSt. und Versand; das verbindliche Angebot bekommen Sie auf Ihre Anfrage.
DTF-Transferdruck auf dem Rücken, 28 × 20 cm, vollfarbig
| Menge ab | Textil | Druck | Komplett je Stück |
|---|---|---|---|
| 1 | ab 30,46 € | 8,60 € | 39,06 € |
| 5 | ab 30,46 € | 6,85 € | 37,31 € |
| 10 | ab 30,46 € | 6,60 € | 37,06 € |
| 25 | ab 30,46 € | 6,30 € | 36,76 € |
| 50 | ab 30,46 € | 5,65 € | 36,11 € |
| 100 | ab 30,46 € | 5,25 € | 35,71 € |
Keine Einrichtungskosten · Mindestauftragswert Druck 5,00 €.
Richtpreis: der genaue Druckpreis richtet sich nach der Größe Ihres Motivs. Alle Preise netto zzgl. gesetzl. MwSt. und Versand; das verbindliche Angebot bekommen Sie auf Ihre Anfrage.
Gesticktes Logo auf der Brust, etwa 9 cm breit (bis 10.999 Stiche)
| Menge ab | Textil | Stick | Komplett je Stück |
|---|---|---|---|
| 1 | ab 30,46 € | 12,70 € | 43,16 € |
| 5 | ab 30,46 € | 11,43 € | 41,89 € |
| 10 | ab 30,46 € | 10,16 € | 40,62 € |
| 25 | ab 30,46 € | 8,26 € | 38,72 € |
| 50 | ab 30,46 € | 6,99 € | 37,45 € |
| 100 | ab 30,46 € | 6,35 € | 36,81 € |
Einmalig 30,00 € Einrichtung des Stickprogramms je Motiv (Stickdatei) — entfällt bei Nachbestellungen mit demselben Logo.
Richtpreis: der genaue Stickpreis richtet sich nach der Stichzahl Ihres Logos. Alle Preise netto zzgl. gesetzl. MwSt. und Versand; das verbindliche Angebot bekommen Sie auf Ihre Anfrage.
Verfügbarkeit
Zeile anklicken — dann stehen die Stückzahlen unter den Kreisen.
| Farbe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black | 7 | 16 | 45 | 35 | 38 | 90 | 27 | 3 | 30 | 11 |
| Bottle Green | 3 | 19 | 10 | 11 | 12 | 19 | 9 | 4 | 11 | 11 |
| Dark Grey | 18 | 20 | 9 | 42 | 19 | 48 | 7 | 5 | 15 | 1 |
| Denim | 4 | 7 | 10 | 21 | 18 | 10 | 12 | 7 | 6 | 19 |
| Grey Melange | 20 | 12 | 8 | 23 | 18 | 20 | 18 | 13 | 14 | 10 |
| Navy | 21 | 128 | 81 | 148 | 59 | 54 | 10 | 12 | 9 | 5 |
| Off White | 29 | 8 | 18 | 78 | 37 | 36 | 4 | 2 | 11 | – |
| Olive | 16 | 18 | 24 | 22 | 11 | 9 | 14 | 3 | 0 | 6 |
| Raspberry | 11 | 7 | 9 | 4 | 10 | 9 | 16 | 15 | 17 | – |
| Red | 5 | 17 | 26 | 19 | 20 | 7 | 3 | 16 | 6 | – |
| Royal Blue | 13 | 8 | 22 | 8 | 2 | 0 | 3 | 5 | 18 | – |
| Sand | 9 | 11 | 1 | 16 | 12 | 1 | 1 | 9 | 8 | 10 |
| Sky Blue | 0 | 9 | 19 | 8 | 4 | 4 | 5 | 9 | 13 | 6 |
| Stone | 13 | 12 | 50 | 35 | 12 | 39 | 0 | 15 | 7 | 1 |
Eigenschaften
- Weiches Mischgewebe
- Modischer, körperbetonter Schnitt
- Sehr glatte Oberflächenstruktur mit angerauter Innenseite
- Kapuze mit mittig bestickter, flacher Kontrast-Kordel und Kontrast-Innenfutter
- Beidseitig je eine HRM-Metall-Öse
- Verstärktes, farblich passendes Nackenband
- Saum und Abschluss von Taschen und Ärmeln aus elastischen 2x2 Ripp-Strick-Bündchen
- Ohne Label
- Gewebtes Fair4All Flaglabel in der linken Seitennaht
Details
- Ausführung
- Hoodies
- Ärmel
- Langarm, Set-In, mit Bündchen
- Kragen / Ausschnitt
- Nackenband
- Verarbeitung
- Innen angeraut, Seitennähte
- Farbigkeit
- Kontrast / Mehrfarbig, Meliert
- Label
- Kein Label im Nacken/Bund
- Pflege
- 40 °C waschbar · Bügeln erlaubt · Trockner geeignet
- Herkunftsland
- BD
Hersteller: HRM Textil GmbH, Welfenstraße 12, 70736 Fellbach, Germany · [email protected]