Round Sweat Heavy
Farbwerte nach Herstellerangabe — die Darstellung am Bildschirm kann vom Textil abweichen.
Preise je Stück, unveredelt, netto zzgl. gesetzl. MwSt. und Versand — für Gewerbe, Vereine, Behörden und Institutionen. Veredelung per Druck, Stick oder Transfer auf Anfrage.
Komplettpreis mit Ihrem Logo
DTF-Transferdruck auf der Brust, 10 × 10 cm, vollfarbig
| Menge ab | Textil | Druck | Komplett je Stück |
|---|---|---|---|
| 1 | ab 19,46 € | 3,45 € | 22,91 € |
| 5 | ab 19,46 € | 3,45 € | 22,91 € |
| 10 | ab 19,46 € | 3,45 € | 22,91 € |
| 25 | ab 19,46 € | 3,00 € | 22,46 € |
| 50 | ab 19,46 € | 2,85 € | 22,31 € |
| 100 | ab 19,46 € | 2,70 € | 22,16 € |
Keine Einrichtungskosten · Mindestauftragswert Druck 5,00 €.
Richtpreis: der genaue Druckpreis richtet sich nach der Größe Ihres Motivs. Alle Preise netto zzgl. gesetzl. MwSt. und Versand; das verbindliche Angebot bekommen Sie auf Ihre Anfrage.
DTF-Transferdruck auf dem Rücken, 28 × 20 cm, vollfarbig
| Menge ab | Textil | Druck | Komplett je Stück |
|---|---|---|---|
| 1 | ab 19,46 € | 8,60 € | 28,06 € |
| 5 | ab 19,46 € | 6,85 € | 26,31 € |
| 10 | ab 19,46 € | 6,60 € | 26,06 € |
| 25 | ab 19,46 € | 6,30 € | 25,76 € |
| 50 | ab 19,46 € | 5,65 € | 25,11 € |
| 100 | ab 19,46 € | 5,25 € | 24,71 € |
Keine Einrichtungskosten · Mindestauftragswert Druck 5,00 €.
Richtpreis: der genaue Druckpreis richtet sich nach der Größe Ihres Motivs. Alle Preise netto zzgl. gesetzl. MwSt. und Versand; das verbindliche Angebot bekommen Sie auf Ihre Anfrage.
Gesticktes Logo auf der Brust, etwa 9 cm breit (bis 10.999 Stiche)
| Menge ab | Textil | Stick | Komplett je Stück |
|---|---|---|---|
| 1 | ab 19,46 € | 12,70 € | 32,16 € |
| 5 | ab 19,46 € | 11,43 € | 30,89 € |
| 10 | ab 19,46 € | 10,16 € | 29,62 € |
| 25 | ab 19,46 € | 8,26 € | 27,72 € |
| 50 | ab 19,46 € | 6,99 € | 26,45 € |
| 100 | ab 19,46 € | 6,35 € | 25,81 € |
Einmalig 30,00 € Einrichtung des Stickprogramms je Motiv (Stickdatei) — entfällt bei Nachbestellungen mit demselben Logo.
Richtpreis: der genaue Stickpreis richtet sich nach der Stichzahl Ihres Logos. Alle Preise netto zzgl. gesetzl. MwSt. und Versand; das verbindliche Angebot bekommen Sie auf Ihre Anfrage.
Verfügbarkeit
Zeile anklicken — dann stehen die Stückzahlen unter den Kreisen.
| Farbe | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black | 29 | 41 | 56 | 45 | 0 | 43 | 26 | 20 |
| Carbon | 23 | 38 | 19 | 47 | 16 | 26 | 11 | 21 |
| Dark Green | 25 | 9 | 20 | 14 | 9 | 23 | 27 | 12 |
| Fern Green | 18 | 17 | 31 | 17 | 4 | 15 | 22 | 28 |
| Gold Yellow | 22 | 7 | 10 | 48 | 0 | 16 | 10 | 30 |
| Graphite (Solid) | 11 | 61 | 14 | 57 | 14 | 12 | 24 | 11 |
| Grey Heather | 29 | 22 | 58 | 3 | 5 | 27 | 26 | 14 |
| Light Blue | 4 | 23 | 0 | 0 | 19 | 15 | 30 | 19 |
| Lime Green | 17 | 0 | 0 | 6 | 8 | 4 | 13 | 21 |
| Navy | 25 | 8 | 29 | 65 | 37 | 15 | 36 | 23 |
| Orange | 9 | 14 | 0 | 34 | 5 | 4 | 20 | 8 |
| Pacific | 24 | 22 | 13 | 19 | 0 | 11 | 24 | 21 |
| Petrol | 26 | 20 | 1 | 6 | 20 | 28 | 26 | 4 |
| Red | 3 | 27 | 32 | 19 | 23 | 27 | 3 | 33 |
| Royal | 14 | 6 | 40 | 22 | 17 | 1 | 18 | 2 |
| Sun Yellow | 7 | 0 | 8 | 18 | 14 | 10 | 18 | 0 |
| Turquoise | 22 | 16 | 13 | 16 | 24 | 0 | 23 | 0 |
| White | 6 | 48 | 29 | 35 | 28 | 7 | 31 | 44 |
Eigenschaften
- Klassisches Komfort Rundhals-Sweatshirt
- Hochwertige Sweatqualität mit angerauter Innenseite
- Gekämmte, ringgesponnene Baumwolle
- Klassischer Schnitt mit robusten Kappnähten
- Bündchen mit Elasthan
- Halbmond am Nacken und Nackenband
- Waschbar bis 60 °C
Details
- Ausführung
- Sweatshirts
- Ärmel
- Langarm, Set-In, mit Bündchen
- Kragen / Ausschnitt
- Nackenband, Rundhals
- Schnitt
- Regular (normal geschnitten)
- Verarbeitung
- Innen angeraut, Seitennähte
- Zertifikate & Eigenschaften
- OEKO-TEX® STANDARD 100
- Farbigkeit
- 1-farbig, Meliert, Pastell
- Pflege
- 60 °C waschbar · Bügeln erlaubt
- Herkunftsland
- PK
Hersteller: Gustav Daiber GmbH, Vor dem Weißen Stein 25-31, 72461 Albstadt, Germany · [email protected], https://www.daiber.de/de/contact/