Regent T-Shirt 150
Farbwerte nach Herstellerangabe — die Darstellung am Bildschirm kann vom Textil abweichen.
Preise je Stück, unveredelt, netto zzgl. gesetzl. MwSt. und Versand — für Gewerbe, Vereine, Behörden und Institutionen. Veredelung per Druck, Stick oder Transfer auf Anfrage.
Komplettpreis mit Ihrem Logo
DTF-Transferdruck auf der Brust, 10 × 10 cm, vollfarbig
| Menge ab | Textil | Druck | Komplett je Stück |
|---|---|---|---|
| 1 | ab 2,74 € | 3,45 € | 6,19 € |
| 5 | ab 2,74 € | 3,45 € | 6,19 € |
| 10 | ab 2,74 € | 3,45 € | 6,19 € |
| 25 | ab 2,74 € | 3,00 € | 5,74 € |
| 50 | ab 2,74 € | 2,85 € | 5,59 € |
| 100 | ab 2,74 € | 2,70 € | 5,44 € |
Keine Einrichtungskosten · Mindestauftragswert Druck 5,00 €.
Richtpreis: der genaue Druckpreis richtet sich nach der Größe Ihres Motivs. Alle Preise netto zzgl. gesetzl. MwSt. und Versand; das verbindliche Angebot bekommen Sie auf Ihre Anfrage.
DTF-Transferdruck auf dem Rücken, 28 × 20 cm, vollfarbig
| Menge ab | Textil | Druck | Komplett je Stück |
|---|---|---|---|
| 1 | ab 2,74 € | 8,60 € | 11,34 € |
| 5 | ab 2,74 € | 6,85 € | 9,59 € |
| 10 | ab 2,74 € | 6,60 € | 9,34 € |
| 25 | ab 2,74 € | 6,30 € | 9,04 € |
| 50 | ab 2,74 € | 5,65 € | 8,39 € |
| 100 | ab 2,74 € | 5,25 € | 7,99 € |
Keine Einrichtungskosten · Mindestauftragswert Druck 5,00 €.
Richtpreis: der genaue Druckpreis richtet sich nach der Größe Ihres Motivs. Alle Preise netto zzgl. gesetzl. MwSt. und Versand; das verbindliche Angebot bekommen Sie auf Ihre Anfrage.
Gesticktes Logo auf der Brust, etwa 9 cm breit (bis 10.999 Stiche)
| Menge ab | Textil | Stick | Komplett je Stück |
|---|---|---|---|
| 1 | ab 2,74 € | 12,70 € | 15,44 € |
| 5 | ab 2,74 € | 11,43 € | 14,17 € |
| 10 | ab 2,74 € | 10,16 € | 12,90 € |
| 25 | ab 2,74 € | 8,26 € | 11,00 € |
| 50 | ab 2,74 € | 6,99 € | 9,73 € |
| 100 | ab 2,74 € | 6,35 € | 9,09 € |
Einmalig 30,00 € Einrichtung des Stickprogramms je Motiv (Stickdatei) — entfällt bei Nachbestellungen mit demselben Logo.
Richtpreis: der genaue Stickpreis richtet sich nach der Stichzahl Ihres Logos. Alle Preise netto zzgl. gesetzl. MwSt. und Versand; das verbindliche Angebot bekommen Sie auf Ihre Anfrage.
Verfügbarkeit
Zeile anklicken — dann stehen die Stückzahlen unter den Kreisen.
| Farbe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolute White | 57 | 194 | 543 | 31 | 0 | 0 | 171 | 39 | 100 | 0 |
| Apple Green | 174 | 238 | 447 | 1.394 | 1.892 | 1.541 | 835 | 264 | 12 | 0 |
| Apricot | – | 105 | 90 | 157 | 140 | 136 | 66 | 81 | – | – |
| Aqua | 49 | 344 | 540 | 210 | 220 | 671 | 381 | 46 | 25 | 48 |
| Army | 100 | 144 | 236 | 221 | 281 | 317 | 478 | 100 | 70 | 0 |
| Ash (Heather) | 63 | 157 | 385 | 1.480 | 1.397 | 551 | 209 | 216 | 201 | 0 |
| Atoll Blue | 204 | 552 | 251 | 255 | 226 | 270 | 606 | 44 | 62 | 2 |
| Bottle Green | – | 212 | 347 | 616 | 401 | 272 | 312 | 174 | – | – |
| Burgundy | – | 164 | 155 | 277 | 418 | 111 | 78 | 17 | – | – |
| Chocolate | – | 95 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | – | – |
| Dark Grey (Solid) | – | 5 | 179 | 797 | 575 | 972 | 266 | 29 | – | – |
| Dark Purple | 0 | 473 | 187 | 243 | 538 | 137 | 149 | 0 | – | – |
| Deep Black | 255 | 589 | 1.381 | 7.874 | 9.782 | 7.024 | 1.453 | 453 | 653 | 216 |
| Denim | 31 | 127 | 208 | 637 | 528 | 301 | 135 | 93 | 100 | 49 |
| Duck Blue | – | 88 | 185 | 59 | 538 | 236 | 111 | 7 | – | – |
| Earth | – | 15 | 168 | 261 | 74 | 105 | 93 | 75 | – | – |
| Emerald | – | 92 | 331 | 285 | 448 | 357 | 101 | 18 | – | – |
| Folk Pink | – | 135 | 69 | 158 | 77 | 144 | 45 | 55 | – | – |
| French Navy | 90 | 444 | 643 | 232 | 22 | 0 | 53 | 66 | 158 | 18 |
| Fuchsia | 0 | 169 | 468 | 1.310 | 451 | 631 | 466 | 258 | – | – |
| Gold | 82 | 148 | 250 | 129 | 229 | 354 | 470 | 150 | 5 | 49 |
| Grey Melange | 87 | 181 | 335 | 1.360 | 1.518 | 1.962 | 679 | 358 | 193 | 17 |
| Kelly Green | 83 | 255 | 149 | 672 | 1.277 | 419 | 234 | 65 | 0 | 0 |
| Khaki | – | 96 | 156 | 158 | 324 | 368 | 172 | 46 | – | – |
| Lemon | 30 | 48 | 31 | 294 | 416 | 296 | 95 | 12 | 87 | 49 |
| Light Grey (Solid) | – | 0 | 186 | 306 | 1.018 | 374 | 114 | 38 | – | – |
| Light Purple | – | 80 | 79 | 0 | 483 | 99 | 64 | 53 | – | – |
| Lime | – | 17 | 93 | 334 | 245 | 531 | 461 | 269 | – | – |
| Medium Pink | – | 96 | 224 | 437 | 624 | 575 | 155 | 5 | – | – |
| Mouse Grey (Solid) | 74 | 32 | 280 | 845 | 2.192 | 2.050 | 582 | 141 | 90 | 29 |
| Natural | – | 103 | 396 | 252 | 0 | 0 | 248 | 19 | – | – |
| Navy | 141 | 411 | 803 | 902 | 2.396 | 1.182 | 209 | 338 | 99 | 0 |
| Off White | – | 0 | 30 | 73 | 75 | 106 | 62 | 91 | – | – |
| Orange | 57 | 125 | 1.485 | 551 | 443 | 797 | 131 | 0 | 127 | 124 |
| Orchid Pink | 0 | 214 | 204 | 236 | 258 | 285 | 69 | 51 | – | – |
| Pale Pink | 18 | 136 | 162 | 374 | 202 | 5 | 90 | 45 | – | – |
| Pale Yellow | – | 1 | 33 | 41 | 97 | 103 | 41 | 253 | – | – |
| Pure Grey | – | 67 | 35 | 621 | 1.141 | 590 | 434 | 96 | – | – |
| Red | 358 | 491 | 472 | 858 | 1.485 | 1.333 | 453 | 177 | 356 | 22 |
| Rope | – | 64 | 148 | 96 | 161 | 63 | 36 | 84 | – | – |
| Royal Blue 241 | 18 | 443 | 641 | 764 | 848 | 908 | 937 | 189 | 129 | 35 |
| Sage Green | – | 45 | 84 | 27 | 136 | 90 | 87 | 0 | – | – |
| Sand | 48 | 0 | 100 | 300 | 24 | 76 | 219 | 3 | – | – |
| Sky Blue | 52 | 513 | 445 | 1.322 | 707 | 400 | 339 | 65 | 20 | 0 |
| Tango Red | – | 97 | 570 | 207 | 478 | 45 | 54 | 86 | – | – |
| White | 460 | 1.377 | 3.376 | 3.543 | 4.071 | 4.504 | 3.816 | 917 | 346 | 88 |
| Zinc (Solid) | – | 28 | 47 | 72 | 284 | 267 | 22 | 50 | – | – |
Eigenschaften
- Kragenbündchen mit Elasthan
- Verstärkendes Nackenband
- Schlauchware
- Halbgekämmte Ringspun-Baumwolle
Details
- Ausführung
- Alltag/Freizeit
- Ärmel
- Kurzarm, Set-In
- Kragen / Ausschnitt
- Rundhals
- Schnitt
- Regular (normal geschnitten)
- Verarbeitung
- Schlauchware
- Zertifikate & Eigenschaften
- OEKO-TEX® STANDARD 100, Vegan
- Farbigkeit
- 1-farbig, Meliert, Pastell
- Materialart
- Jersey
- Pflege
- 40 °C waschbar · Bügeln erlaubt
- Herkunftsland
- BD
Hersteller: SOLO INVEST FRANCE SAS, 92 rue réaumur, 75002 Paris, France · [email protected]