Damen-Schlupfhose 08/4692
Welche Hosengröße passt?
Leiber schneidert Damenhosen in mehreren Größenrastern: Normalgröße, Kurzgröße, Langgröße. Mit Ihrem Taillenumfang oder Ihrer Jeansgröße nennen wir Ihnen die passende Größe dieses Modells.
Maßtabelle – Körpermaße in cm
Hervorgehoben sind die Größen, die es von diesem Modell gibt. Die Zahlen sind Körpermaße, keine Maße der Hose.
Normalgröße – bei diesem Modell nicht erhältlich
Damen, normale Länge
| Größe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| international | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL |
| Taille | 62 | 65 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 94 | 101 | 107 | 114 | 120 | 127 | 133 | 140 | 146 | 152 |
| Hüfte | 86 | 90 | 94 | 97 | 100 | 103 | 106 | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 | 134 | 139 | 144 | 149 | 154 | 159 |
Kurzgröße
Damen, kurz
| Größe | 32 kurz | 34 kurz | 36 kurz | 38 kurz | 40 kurz | 42 kurz | 44 kurz | 46 kurz | 48 kurz | 50 kurz | 52 kurz | 54 kurz | 56 kurz | 58 kurz | 60 kurz | 62 kurz | 64 kurz | 66 kurz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| international | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL |
| Taille | 62 | 65 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 94 | 101 | 107 | 114 | 120 | 127 | 133 | 140 | 146 | 152 |
| Hüfte | 86 | 90 | 94 | 97 | 100 | 103 | 106 | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 | 134 | 139 | 144 | 149 | 154 | 159 |
Langgröße – bei diesem Modell nicht erhältlich
Damen, lang
| Größe | 32 lang | 34 lang | 36 lang | 38 lang | 40 lang | 42 lang | 44 lang | 46 lang | 48 lang | 50 lang | 52 lang | 54 lang | 56 lang | 58 lang | 60 lang | 62 lang | 64 lang | 66 lang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| international | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL |
| Taille | 62 | 65 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 94 | 101 | 107 | 114 | 120 | 127 | 133 | 140 | 146 | 152 |
| Hüfte | 86 | 90 | 94 | 97 | 100 | 103 | 106 | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 | 134 | 139 | 144 | 149 | 154 | 159 |
Quelle der Maße: Leiber-Größentabelle, Stand 09.10.2026. Die Empfehlung ist ein Richtwert aus Körpermaßen, noch nicht an Anproben geeicht – bei größeren Stückzahlen oder vor einer Veredelung schicken wir gern einen Größensatz zur Anprobe. Ihre Maße bleiben in Ihrem Browser.
Farbwerte nach Herstellerangabe — die Darstellung am Bildschirm kann vom Textil abweichen.
Preise je Stück, unveredelt, netto zzgl. gesetzl. MwSt. und Versand — für Gewerbe, Vereine, Behörden und Institutionen. Veredelung per Druck, Stick oder Transfer auf Anfrage.
Komplettpreis mit Ihrem Logo
DTF-Transferdruck auf der Brust, 10 × 10 cm, vollfarbig
| Menge ab | Textil | Druck | Komplett je Stück |
|---|---|---|---|
| 1 | ab 26,10 € | 3,45 € | 29,55 € |
| 5 | ab 26,10 € | 3,45 € | 29,55 € |
| 10 | ab 26,10 € | 3,45 € | 29,55 € |
| 25 | ab 26,10 € | 3,00 € | 29,10 € |
| 50 | ab 26,10 € | 2,85 € | 28,95 € |
| 100 | ab 26,10 € | 2,70 € | 28,80 € |
Keine Einrichtungskosten · Mindestauftragswert Druck 5,00 €.
Richtpreis: der genaue Druckpreis richtet sich nach der Größe Ihres Motivs. Alle Preise netto zzgl. gesetzl. MwSt. und Versand; das verbindliche Angebot bekommen Sie auf Ihre Anfrage.
DTF-Transferdruck auf dem Rücken, 28 × 20 cm, vollfarbig
| Menge ab | Textil | Druck | Komplett je Stück |
|---|---|---|---|
| 1 | ab 26,10 € | 8,60 € | 34,70 € |
| 5 | ab 26,10 € | 6,85 € | 32,95 € |
| 10 | ab 26,10 € | 6,60 € | 32,70 € |
| 25 | ab 26,10 € | 6,30 € | 32,40 € |
| 50 | ab 26,10 € | 5,65 € | 31,75 € |
| 100 | ab 26,10 € | 5,25 € | 31,35 € |
Keine Einrichtungskosten · Mindestauftragswert Druck 5,00 €.
Richtpreis: der genaue Druckpreis richtet sich nach der Größe Ihres Motivs. Alle Preise netto zzgl. gesetzl. MwSt. und Versand; das verbindliche Angebot bekommen Sie auf Ihre Anfrage.
Gesticktes Logo auf der Brust, etwa 9 cm breit (bis 10.999 Stiche)
| Menge ab | Textil | Stick | Komplett je Stück |
|---|---|---|---|
| 1 | ab 26,10 € | 12,70 € | 38,80 € |
| 5 | ab 26,10 € | 11,43 € | 37,53 € |
| 10 | ab 26,10 € | 10,16 € | 36,26 € |
| 25 | ab 26,10 € | 8,26 € | 34,36 € |
| 50 | ab 26,10 € | 6,99 € | 33,09 € |
| 100 | ab 26,10 € | 6,35 € | 32,45 € |
Einmalig 30,00 € Einrichtung des Stickprogramms je Motiv (Stickdatei) — entfällt bei Nachbestellungen mit demselben Logo.
Richtpreis: der genaue Stickpreis richtet sich nach der Stichzahl Ihres Logos. Alle Preise netto zzgl. gesetzl. MwSt. und Versand; das verbindliche Angebot bekommen Sie auf Ihre Anfrage.
Auf einen Blick
- Damenmodell
- Baumwolle100 % Baumwolle
- Grammatur210 g/m²
- Waschen 95 °C
- Nicht bleichen
- Nicht in den Trockner
- Bügeln heiß
- Chemische Reinigung (P)
Eigenschaften
- 2 Seitentaschen
- Teilungsnaht im Vorderteil
- Bund mit Rundumgummizug
- 100% Baumwolle Feinköper, ca. 210 g/m²
- Größen: 34 - 56 K
- Schrittlänge: ca. 75 cm
- weitere Größen:
- 08/4690
- Größen: 34 - 56
- Schrittlänge: ca. 80 cm
Details
- Funktion
- Kochfest 95 °C
- Pflege
- Waschen: 95 °C Normalwaschgang · Bleichen: Nicht bleichen · Trocknen: Nicht im Trockner trocknen · Bügeln: Bügeln mit einer Höchsttemperatur der Bügeleisensohle von 200 °C · Professionelle Pflege: Professionelle Trockenreinigung mit Perchlorethylen und/oder Kohlenwasserstoffen, normaler Prozess
Hersteller: Bernhard Leiber KG Bekleidungswerk, Kreuzkamp 4, 49688 Lastrup · info@leiber.de