MASCOT® Olinda Safe Compete
Welche Hosengröße passt?
MASCOT schneidert Hosen in mehreren Größenrastern: Schrittlänge 82, Schrittlänge 76, Schrittlänge 90. Mit Ihrem Taillenumfang oder Ihrer Jeansgröße nennen wir Ihnen die passende Größe dieses Modells – mit einer Längenangabe wird es genauer.
Maßtabelle – Körpermaße in cm
Hervorgehoben sind die Größen, die es von diesem Modell gibt. Die Zahlen sind Körpermaße, keine Maße der Hose.
Schrittlänge 82
Herren/Unisex, Schrittlänge 82 cm
| Größe | 82C42 | 82C43 | 82C44 | 82C45 | 82C46 | 82C47 | 82C48 | 82C49 | 82C50 | 82C51 | 82C52 | 82C54 | 82C56 | 82C58 | 82C60 | 82C62 | 82C64 | 82C66 | 82C68 | 82C70 | 82C72 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| international | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |||||||||||
| Taille | 68 | 70 | 73 | 75 | 78 | 80 | 83 | 85 | 88 | 90 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 | 133 | 138 | 143 |
| Hüfte | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 |
| Innenbein | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Schrittlänge 76
Herren/Unisex, Schrittlänge 76 cm
| Größe | 76C42 | 76C43 | 76C44 | 76C45 | 76C46 | 76C47 | 76C48 | 76C49 | 76C50 | 76C51 | 76C52 | 76C54 | 76C56 | 76C58 | 76C60 | 76C62 | 76C64 | 76C66 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| international | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |||||||||
| Taille | 68 | 70 | 73 | 75 | 78 | 80 | 83 | 85 | 88 | 90 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 |
| Hüfte | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 |
| Innenbein | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Schrittlänge 90
Herren/Unisex, Schrittlänge 90 cm
| Größe | 90C42 | 90C43 | 90C44 | 90C45 | 90C46 | 90C47 | 90C48 | 90C49 | 90C50 | 90C51 | 90C52 | 90C54 | 90C56 | 90C58 | 90C60 | 90C62 | 90C64 | 90C66 | 90C68 | 90C70 | 90C72 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| international | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |||||||||||
| Taille | 68 | 70 | 73 | 75 | 78 | 80 | 83 | 85 | 88 | 90 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 | 133 | 138 | 143 |
| Hüfte | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 |
| Innenbein | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Quelle der Maße: MASCOT-Größentabelle, Stand 09.10.2026. Die Empfehlung ist ein Richtwert aus Körpermaßen, noch nicht an Anproben geeicht – bei größeren Stückzahlen oder vor einer Veredelung schicken wir gern einen Größensatz zur Anprobe. Ihre Maße bleiben in Ihrem Browser.
Farbwerte nach Herstellerangabe — die Darstellung am Bildschirm kann vom Textil abweichen.
Preise je Stück, unveredelt, netto zzgl. gesetzl. MwSt. und Versand — für Gewerbe, Vereine, Behörden und Institutionen. Veredelung per Druck, Stick oder Transfer auf Anfrage.
Auf einen Blick
- KnieschutzEN 14404
- Unisex
- Baumwolle35 % Baumwolle
- Kunstfaser65 % Polyester
Eigenschaften
- Fluoreszierend mit Reflexen. Die Oberflächenbehandlung macht das Produkt schmutzabweisend. Zweifarbig. Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Gürtelschlaufen. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Vordertaschen. Gesäßtaschen, verstärkt, die eine mit Patte und Klettverschluss. Hammerschlaufe, verstellbar. Schenkeltasche mit mehreren Fächern, Patte und verstellbarem Klettverschluss. Zollstocktasche. Handy-Schenkeltasche mit Patte und verstellbarem Klettverschluss. Stifttaschen. Knietaschen. Zusammen mit dem Knieschutz Typ „Large“ gemäß EN 14404-3 mitzertifiziert.
Details
- Funktion
- Berufsbekleidung
- Zertifikate & Eigenschaften
- EN 14404
- Normen & Leistungsstufen
- EN 14404-3 – Knieschutz für Arbeiten in kniender Haltung
Hersteller: MASCOT International A/S, Silkeborg (Dänemark)