Next 400 Shorts
Welche Hosengröße passt?
Mit Ihrem Taillenumfang oder Ihrer Jeansgröße nennen wir Ihnen die passende Größe dieses Modells.
Maßtabelle – Körpermaße in cm
Hervorgehoben sind die Größen, die es von diesem Modell gibt. Die Zahlen sind Körpermaße, keine Maße der Hose.
Casual & Workwear, IT-Größe
Herren/Unisex, Casual & Workwear – italienische Konfektionsgrößen (36–74, Doppelgrößen)
| Größe | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 56/58 | 58 | 58/60 | 60 | 60/62 | 62 | 62/64 | 64 | 64/66 | 66 | 68 | 68/70 | 70 | 72 | 72/74 | 74 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| international | XXS | XXS | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XL | XXL | XXL | XXL | 3XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 5XL | ||
| Taille | 64 | 68 | 72 | 74 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 100–104 | 104 | 104–108 | 108 | 108–112 | 112 | 112–116 | 116 | 116–120 | 120 | 124 | 124–128 | 128 | 132 | 132–136 | 136 |
| Hüfte | 80 | 84 | 88 | 90 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 116–120 | 120 | 120–124 | 124 | 124–128 | 128 | 128–132 | 132 | 132–136 | 136 | 140 | 140–144 | 144 | 148 | 148–152 | 152 |
| Innenbein | 82 | 82 | 84 | 84 | 85 | 85 | 86 | 86 | 87 | 87 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
Quelle der Maße: Payper-Größentabelle, Stand 09.10.2026. Die Empfehlung ist ein Richtwert aus Körpermaßen, noch nicht an Anproben geeicht – bei größeren Stückzahlen oder vor einer Veredelung schicken wir gern einen Größensatz zur Anprobe. Ihre Maße bleiben in Ihrem Browser.
Farbwerte nach Herstellerangabe — die Darstellung am Bildschirm kann vom Textil abweichen.
Preise je Stück, unveredelt, netto zzgl. gesetzl. MwSt. und Versand — für Gewerbe, Vereine, Behörden und Institutionen. Veredelung per Druck, Stick oder Transfer auf Anfrage.
Komplettpreis mit Ihrem Logo
DTF-Transferdruck auf der Brust, 10 × 10 cm, vollfarbig
| Menge ab | Textil | Druck | Komplett je Stück |
|---|---|---|---|
| 1 | 37,21 € | 3,45 € | 40,66 € |
| 5 | 37,21 € | 3,45 € | 40,66 € |
| 10 | 37,21 € | 3,45 € | 40,66 € |
| 25 | 37,21 € | 3,00 € | 40,21 € |
| 50 | 37,21 € | 2,85 € | 40,06 € |
| 100 | 37,21 € | 2,70 € | 39,91 € |
Keine Einrichtungskosten · Mindestauftragswert Druck 5,00 €.
Richtpreis: der genaue Druckpreis richtet sich nach der Größe Ihres Motivs. Alle Preise netto zzgl. gesetzl. MwSt. und Versand; das verbindliche Angebot bekommen Sie auf Ihre Anfrage.
DTF-Transferdruck auf dem Rücken, 28 × 20 cm, vollfarbig
| Menge ab | Textil | Druck | Komplett je Stück |
|---|---|---|---|
| 1 | 37,21 € | 8,60 € | 45,81 € |
| 5 | 37,21 € | 6,85 € | 44,06 € |
| 10 | 37,21 € | 6,60 € | 43,81 € |
| 25 | 37,21 € | 6,30 € | 43,51 € |
| 50 | 37,21 € | 5,65 € | 42,86 € |
| 100 | 37,21 € | 5,25 € | 42,46 € |
Keine Einrichtungskosten · Mindestauftragswert Druck 5,00 €.
Richtpreis: der genaue Druckpreis richtet sich nach der Größe Ihres Motivs. Alle Preise netto zzgl. gesetzl. MwSt. und Versand; das verbindliche Angebot bekommen Sie auf Ihre Anfrage.
Gesticktes Logo auf der Brust, etwa 9 cm breit (bis 10.999 Stiche)
| Menge ab | Textil | Stick | Komplett je Stück |
|---|---|---|---|
| 1 | 37,21 € | 12,70 € | 49,91 € |
| 5 | 37,21 € | 11,43 € | 48,64 € |
| 10 | 37,21 € | 10,16 € | 47,37 € |
| 25 | 37,21 € | 8,26 € | 45,47 € |
| 50 | 37,21 € | 6,99 € | 44,20 € |
| 100 | 37,21 € | 6,35 € | 43,56 € |
Einmalig 30,00 € Einrichtung des Stickprogramms je Motiv (Stickdatei) — entfällt bei Nachbestellungen mit demselben Logo.
Richtpreis: der genaue Stickpreis richtet sich nach der Stichzahl Ihres Logos. Alle Preise netto zzgl. gesetzl. MwSt. und Versand; das verbindliche Angebot bekommen Sie auf Ihre Anfrage.
Auf einen Blick
- Unisex
- Baumwolle26 % Baumwolle
- Kunstfaser50 % Polyester
- Grammatur210 g/m²
Eigenschaften
- Stretch-Unisex-Bermudashorts, seitlicher Gummizug und Gürtelschlaufen, Hosenschlitz mit Reißverschluss und personalisierter Knopf. Auf der Vorderseite 2 geformte Taschen, 1 Münztäschchen auf der rechten Seite und 1 Sicherheitstasche mit Reißverschluss auf der linken Seite. Auf der Vorderseite des linken Beins befindet sich 1 Tasche mit Ziehharmonikafalte, Patte mit Klettverschluss und Ausweisfach. Vorderseite des rechten Beins: 1 Smartphonetasche mit reflektierender Paspel und 1 Tasche mit Ziehharmonikafalte. Rückseite: 1 Tasche mit Patte und Klettverschluss, 1 Zollstocktasche (rechtes Bein); 1 offene Tasche mit zwei Reflexstreifen (linkes Bein). Dreifachnähte im Schritt an der Beininnen- und Beinaußenseite. Quernähte zur Verstärkung in Kontrastfarbe an verschiedenen Stellen. Die mittleren (italienischen) Größen 48-50-52 haben eine Innenbeinlänge von 31 cm.
Details
- Funktion
- Berufsbekleidung
Hersteller: Payper Industrial Wear GmbH, Mülheim an der Ruhr