DX4 Hi-Vis Bundhose mit abnehmbaren Holstertaschen
Welche Hosengröße passt?
Portwest schneidert Hosen in mehreren Größenrastern: Normallänge, Kurz, Lang, Extralang. Mit Ihrem Taillenumfang oder Ihrer Jeansgröße nennen wir Ihnen die passende Größe dieses Modells – mit einer Längenangabe wird es genauer.
Maßtabelle – Körpermaße in cm
Hervorgehoben sind die Größen, die es von diesem Modell gibt. Die Zahlen sind Körpermaße, keine Maße der Hose.
Normallänge
Herren/Unisex, Bundweite in Zoll, normale Beinlänge (Regular) · Körpergröße 172–180 cm
| Größe | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 41 | 42 | 44 | 46 | 47 | 48 | 50 | 52 | 54 | 55 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| international | XXS | XXS | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 5XL | 6XL | 6XL | 6XL |
| Taille | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 |
| Innenbein | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Kurz – bei diesem Modell nicht erhältlich
Herren/Unisex, Bundweite in Zoll, kurze Beinlänge (Short) · Körpergröße 160–168 cm
| Größe | 22 kurz | 24 kurz | 26 kurz | 28 kurz | 30 kurz | 32 kurz | 33 kurz | 34 kurz | 36 kurz | 38 kurz | 40 kurz | 41 kurz | 42 kurz | 44 kurz | 46 kurz | 47 kurz | 48 kurz | 50 kurz | 52 kurz | 54 kurz | 55 kurz | 56 kurz | 58 kurz | 60 kurz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| international | XXS | XXS | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 5XL | 6XL | 6XL | 6XL |
| Taille | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 |
| Innenbein | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Lang – bei diesem Modell nicht erhältlich
Herren/Unisex, Bundweite in Zoll, lange Beinlänge (Tall) · Körpergröße 184–192 cm
| Größe | 22 lang | 24 lang | 26 lang | 28 lang | 30 lang | 32 lang | 33 lang | 34 lang | 36 lang | 38 lang | 40 lang | 41 lang | 42 lang | 44 lang | 46 lang | 47 lang | 48 lang | 50 lang | 52 lang | 54 lang | 55 lang | 56 lang | 58 lang | 60 lang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| international | XXS | XXS | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 5XL | 6XL | 6XL | 6XL |
| Taille | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 |
| Innenbein | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
Extralang – bei diesem Modell nicht erhältlich
Herren/Unisex, Bundweite in Zoll, extralange Beinlänge (X-Tall) · Körpergröße 196–204 cm
| Größe | 22 extralang | 24 extralang | 26 extralang | 28 extralang | 30 extralang | 32 extralang | 33 extralang | 34 extralang | 36 extralang | 38 extralang | 40 extralang | 41 extralang | 42 extralang | 44 extralang | 46 extralang | 47 extralang | 48 extralang | 50 extralang | 52 extralang | 54 extralang | 55 extralang | 56 extralang | 58 extralang | 60 extralang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| international | XXS | XXS | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 5XL | 6XL | 6XL | 6XL |
| Taille | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 |
| Innenbein | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
Quelle der Maße: Portwest-Größentabelle, Stand 09.10.2026. Die Empfehlung ist ein Richtwert aus Körpermaßen, noch nicht an Anproben geeicht – bei größeren Stückzahlen oder vor einer Veredelung schicken wir gern einen Größensatz zur Anprobe. Ihre Maße bleiben in Ihrem Browser.
Farbwerte nach Herstellerangabe — die Darstellung am Bildschirm kann vom Textil abweichen.
Preise je Stück, unveredelt, netto zzgl. gesetzl. MwSt. und Versand — für Gewerbe, Vereine, Behörden und Institutionen. Veredelung per Druck, Stick oder Transfer auf Anfrage.
Auf einen Blick
- WarnschutzEN 20471
- KnieschutzEN 14404
- Stretch8 % Elasthan
- Unisex
- Kunstfaser92 % Polyester
- Grammatur235 g/m²
- Waschen 40 °C
- Nicht bleichen
- Nicht in den Trockner
- Nicht bügeln
- Nicht chemisch reinigen
Eigenschaften
- Die DX4 Hose mit abnehmbarem Warnschutz-Holster ist ergonomisch gestaltet und nutzt die gezielte Platzierung von dynamischen 4X-Stretch-Geweben, um maximale Bewegungsfreiheit beim Arbeiten zu gewährleisten. Die Hose verfügt über einen hochgezogenen Rückenbund mit seitlichem Gummizug, der Schutz in allen Arbeitspositionen gewährleistet. Vorgeformte, von oben zu bestückende, verstellbare Kniepolstertaschen, großzügig bemessene Fronttaschen und multifunktionale Oberschenkeltaschen mit Reißverschluss bieten sicheren Stauraum. Dreifachnähte im gesamten Bereich für maximale Haltbarkeit.
- Texpel™ Stain Eco – eine hochwertige, schmutzabweisende Ausrüstung, die Schmutz und Wasser abweist
- 4-Wege-Stretchgewebe für mehr Bewegungsfreiheit und mehr Komfort
- Elastischer Zwickel bietet maximale Beweglichkeit
- Dreifache Kappnähte für extralange Lebensdauer
- Verstellbarer Saum – normale bis lange Beinlänge
- Vielseitig nutzbare Taschen
- Verstärkte Seitentaschen
- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss zur sicheren Aufbewahrung
- 2 seitliche Cargo-Taschen mit Reißverschluss
- Große Rückentasche mit Reißverschluss für vielfältige Aufbewahrungsmöglichkeiten
- Zollstocktasche
- Hammerschlaufe für die sichere Aufbewahrung von Arbeitsgeräten
- Handschuhhalter an der Hüfte für sicheres Verstauen
- D-Ring für Schlüssel oder Ausweise
- Hochgezogener Bund schützt in allen Arbeitspositionen
- Vorgeformte Knie für höhere Bewegungsfreiheit
- Schlankes Design für außergewöhnlichen Tragekomfort
- Kniepolstertaschen mit Höhenjustierung für zwei Positionierungsmöglichkeiten
- Holstertaschen abnehmbar mit Reißverschluss für zusätzliche Vielseitigkeit
- Seitlicher elastischer Bund für höchsten Tragekomfort
- Hitzebeständiges, schwer entflammbares Reflexionsband
- 17 Taschen für reichlich Stauraum, darunter eine Zollstocktasche
- Ausweishalter zur Präsentation von Ausweisen
- Verdeckte Handytasche
- 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
- Zertifiziert nach EN ISO 20471 nach 25 Wäschen
Details
- Funktion
- Berufsbekleidung, Warnschutz
- Zertifikate & Eigenschaften
- EN 14404, EN 20471
- Normen & Leistungsstufen
- EN ISO 20471 – Warnkleidung: Klasse 2
RIS-3279-TOM – Warnkleidung für den Bahnbetrieb (Großbritannien): Ausgabe 2 (nur orange)
EN 14404:2004+A1:2010 – Knieschutz für Arbeiten in kniender Haltung: Typ 2 Stufe 0 (bei Verwendung in Kombination mit S156) - Pflege
- Max Wasch-Temperatur 40 ° C, Normalwäsche · Nicht bleichen · Nicht Trockner geeignet · Auf der Leine trocknen lassen · Nicht bügeln · Nicht chemisch reinigen. · Maximal 25 Wäschen
Hersteller: Portwest UC, IDA Industrial Park, Westport, Co Mayo, Irland