Total-Sicherheitsgummistiefel S5
Farbwerte nach Herstellerangabe — die Darstellung am Bildschirm kann vom Textil abweichen.
Preise je Stück, unveredelt, netto zzgl. gesetzl. MwSt. und Versand — für Gewerbe, Vereine, Behörden und Institutionen. Veredelung per Druck, Stick oder Transfer auf Anfrage.
Komplettpreis mit Ihrem Logo
DTF-Transferdruck auf der Brust, 10 × 10 cm, vollfarbig
| Menge ab | Textil | Druck | Komplett je Stück |
|---|---|---|---|
| 1 | 25,11 € | 3,45 € | 28,56 € |
| 5 | 25,11 € | 3,45 € | 28,56 € |
| 10 | 25,11 € | 3,45 € | 28,56 € |
| 25 | 25,11 € | 3,00 € | 28,11 € |
| 50 | 25,11 € | 2,85 € | 27,96 € |
| 100 | 25,11 € | 2,70 € | 27,81 € |
Keine Einrichtungskosten · Mindestauftragswert Druck 5,00 €.
Richtpreis: der genaue Druckpreis richtet sich nach der Größe Ihres Motivs. Alle Preise netto zzgl. gesetzl. MwSt. und Versand; das verbindliche Angebot bekommen Sie auf Ihre Anfrage.
DTF-Transferdruck auf dem Rücken, 28 × 20 cm, vollfarbig
| Menge ab | Textil | Druck | Komplett je Stück |
|---|---|---|---|
| 1 | 25,11 € | 8,60 € | 33,71 € |
| 5 | 25,11 € | 6,85 € | 31,96 € |
| 10 | 25,11 € | 6,60 € | 31,71 € |
| 25 | 25,11 € | 6,30 € | 31,41 € |
| 50 | 25,11 € | 5,65 € | 30,76 € |
| 100 | 25,11 € | 5,25 € | 30,36 € |
Keine Einrichtungskosten · Mindestauftragswert Druck 5,00 €.
Richtpreis: der genaue Druckpreis richtet sich nach der Größe Ihres Motivs. Alle Preise netto zzgl. gesetzl. MwSt. und Versand; das verbindliche Angebot bekommen Sie auf Ihre Anfrage.
Gesticktes Logo auf der Brust, etwa 9 cm breit (bis 10.999 Stiche)
| Menge ab | Textil | Stick | Komplett je Stück |
|---|---|---|---|
| 1 | 25,11 € | 12,70 € | 37,81 € |
| 5 | 25,11 € | 11,43 € | 36,54 € |
| 10 | 25,11 € | 10,16 € | 35,27 € |
| 25 | 25,11 € | 8,26 € | 33,37 € |
| 50 | 25,11 € | 6,99 € | 32,10 € |
| 100 | 25,11 € | 6,35 € | 31,46 € |
Einmalig 30,00 € Einrichtung des Stickprogramms je Motiv (Stickdatei) — entfällt bei Nachbestellungen mit demselben Logo.
Richtpreis: der genaue Stickpreis richtet sich nach der Stichzahl Ihres Logos. Alle Preise netto zzgl. gesetzl. MwSt. und Versand; das verbindliche Angebot bekommen Sie auf Ihre Anfrage.
Verfügbarkeit
Zeile anklicken — dann stehen die Stückzahlen unter den Kreisen.
| Farbe | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gelb | 11 | 4 | 21 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 17 | 104 | 0 | 0 | 1 | – |
| Gruen | 145 | 33 | 100 | 40 | 0 | 0 | 113 | 49 | 119 | 65 | 50 | 0 | 44 | – |
| Schwarz | 78 | 494 | 647 | 437 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 | 201 |
| Weiss | 27 | 0 | 115 | 35 | 0 | 67 | 46 | 745 | 108 | 0 | 46 | 10 | 20 | – |
Eigenschaften
- Der Total-Sicherheitsgummistiefel bietet ultimativen S5-Schutz. Zehenkappe und Zwischensohle aus Stahl. PVC/Nitril-Konstruktion, die wasserdicht und resistent gegen Öl, Kraftstoffe und Säuren ist. Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen.
- Sporn
- Knöchelschutz
- Vollständig wasserdicht
- 2-Schichten PVC/Nitril Konstruktion
- Schutzkappe aus Stahl
- Durchtrittsichere Stahlzwischensohle
- Antistatisches Schuhwerk
- Energieabsorbierender Sitzbereich
- 100% wasserdicht, um die Füße trocken zu halten
- Kälteschutz
- Kraftstoff- und ölbeständige Laufsohle
- CE zertifiziert
Details
- Schutzklasse
- S5 — EN ISO 20345 — S4 + durchtrittsichere Sohle + profilierte Laufsohle
- Funktion
- Arbeitsschutz
- Zertifikate & Eigenschaften
- EN 13832, EN 20345
Hersteller: Portwest UC, IDA Industrial Park, Westport, Co Mayo, Irland