PW3 Winter Bundhose mit Holstertaschen gefüttert
Welche Hosengröße passt?
Portwest schneidert Hosen in mehreren Größenrastern: Normallänge, Kurz, Lang, Extralang. Mit Ihrem Taillenumfang oder Ihrer Jeansgröße nennen wir Ihnen die passende Größe dieses Modells – mit einer Längenangabe wird es genauer.
Maßtabelle – Körpermaße in cm
Hervorgehoben sind die Größen, die es von diesem Modell gibt. Die Zahlen sind Körpermaße, keine Maße der Hose.
Normallänge
Herren/Unisex, Bundweite in Zoll, normale Beinlänge (Regular) · Körpergröße 172–180 cm
| Größe | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 41 | 42 | 44 | 46 | 47 | 48 | 50 | 52 | 54 | 55 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| international | XXS | XXS | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 5XL | 6XL | 6XL | 6XL |
| Taille | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 |
| Innenbein | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Kurz – bei diesem Modell nicht erhältlich
Herren/Unisex, Bundweite in Zoll, kurze Beinlänge (Short) · Körpergröße 160–168 cm
| Größe | 22 kurz | 24 kurz | 26 kurz | 28 kurz | 30 kurz | 32 kurz | 33 kurz | 34 kurz | 36 kurz | 38 kurz | 40 kurz | 41 kurz | 42 kurz | 44 kurz | 46 kurz | 47 kurz | 48 kurz | 50 kurz | 52 kurz | 54 kurz | 55 kurz | 56 kurz | 58 kurz | 60 kurz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| international | XXS | XXS | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 5XL | 6XL | 6XL | 6XL |
| Taille | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 |
| Innenbein | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Lang – bei diesem Modell nicht erhältlich
Herren/Unisex, Bundweite in Zoll, lange Beinlänge (Tall) · Körpergröße 184–192 cm
| Größe | 22 lang | 24 lang | 26 lang | 28 lang | 30 lang | 32 lang | 33 lang | 34 lang | 36 lang | 38 lang | 40 lang | 41 lang | 42 lang | 44 lang | 46 lang | 47 lang | 48 lang | 50 lang | 52 lang | 54 lang | 55 lang | 56 lang | 58 lang | 60 lang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| international | XXS | XXS | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 5XL | 6XL | 6XL | 6XL |
| Taille | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 |
| Innenbein | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
Extralang – bei diesem Modell nicht erhältlich
Herren/Unisex, Bundweite in Zoll, extralange Beinlänge (X-Tall) · Körpergröße 196–204 cm
| Größe | 22 extralang | 24 extralang | 26 extralang | 28 extralang | 30 extralang | 32 extralang | 33 extralang | 34 extralang | 36 extralang | 38 extralang | 40 extralang | 41 extralang | 42 extralang | 44 extralang | 46 extralang | 47 extralang | 48 extralang | 50 extralang | 52 extralang | 54 extralang | 55 extralang | 56 extralang | 58 extralang | 60 extralang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| international | XXS | XXS | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 5XL | 6XL | 6XL | 6XL |
| Taille | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 |
| Innenbein | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
Quelle der Maße: Portwest-Größentabelle, Stand 09.10.2026. Die Empfehlung ist ein Richtwert aus Körpermaßen, noch nicht an Anproben geeicht – bei größeren Stückzahlen oder vor einer Veredelung schicken wir gern einen Größensatz zur Anprobe. Ihre Maße bleiben in Ihrem Browser.
Farbwerte nach Herstellerangabe — die Darstellung am Bildschirm kann vom Textil abweichen.
Preise je Stück, unveredelt, netto zzgl. gesetzl. MwSt. und Versand — für Gewerbe, Vereine, Behörden und Institutionen. Veredelung per Druck, Stick oder Transfer auf Anfrage.
Auf einen Blick
- KnieschutzEN 14404
- Unisex
- Baumwolle35 % Baumwolle
- Kunstfaser65 % Polyester
- Grammatur300 g/m²
- Waschen 60 °C
- Nicht bleichen
- Nicht in den Trockner
- Bügeln mittel
- Nicht chemisch reinigen
Eigenschaften
- Dies ist die gefütterte Version einer unserer meistverkauften Hosen, der T602. Mit demselben strapazierfähigen Material und denselben Taschen, aber mit zusätzlicher Isolierung, die die nötige Wärme für einen kalten Arbeitstag bietet.
- Haltbares Polyester/Baumwollgewebe für maximalen Tragekomfort
- Abriebfestes Oxford-Polyester
- Komplett gefüttert und gepolstert um Hitze von außen zu stoppen und Wärme im Inneren zu halten
- Reflexbiesen für gute Sichtbarkeit
- Von oben zugängliche Kniepolstertaschen für schnellen und einfachen Zugriff
- Wegschwenkbare Werkzeugtaschen
- 8 Taschen für ausreichend Stauraum
- 2 Seitentaschen
- 2 Gesäßtaschen
- 1 Regel-Tasche
- 1 Schraubenschlüssel-Tasche
- 1 Hammerschlaufe
- Ausziehbare Beinlänge (31" bis 33")
- Maschinenwaschbar bei 60 °C
- Abnehmbare ID-Karten-Tasche
- CE zertifiziert
- Nicht-magnetisch - nickel- und eisenfrei
Details
- Funktion
- Berufsbekleidung
- Zertifikate & Eigenschaften
- EN 14404
- Normen & Leistungsstufen
- EN 14404:2004+A1:2010 – Knieschutz für Arbeiten in kniender Haltung: Typ 2 Stufe 0 (bei Verwendung in Kombination mit S156)
- Pflege
- Max Wasch-Temperatur 60 ° C, Normalwäsche · Nicht bleichen · Nicht Trockner geeignet · Hängend trocknen · Bügeln bis max. 150°C · Nicht chemisch reinigen.
Hersteller: Portwest UC, IDA Industrial Park, Westport, Co Mayo, Irland