Mercury Herren Sport-T-Shirt
Farbwerte nach Herstellerangabe — die Darstellung am Bildschirm kann vom Textil abweichen.
Preise je Stück, unveredelt, netto zzgl. gesetzl. MwSt. und Versand — für Gewerbe, Vereine, Behörden und Institutionen. Veredelung per Druck, Stick oder Transfer auf Anfrage.
Komplettpreis mit Ihrem Logo
DTF-Transferdruck auf der Brust, 10 × 10 cm, vollfarbig
| Menge ab | Textil | Druck | Komplett je Stück |
|---|---|---|---|
| 1 | ab 2,47 € | 3,45 € | 5,92 € |
| 5 | ab 2,47 € | 3,45 € | 5,92 € |
| 10 | ab 2,47 € | 3,45 € | 5,92 € |
| 25 | ab 2,47 € | 3,00 € | 5,47 € |
| 50 | ab 2,47 € | 2,85 € | 5,32 € |
| 100 | ab 2,47 € | 2,70 € | 5,17 € |
Keine Einrichtungskosten · Mindestauftragswert Druck 5,00 €.
Richtpreis: der genaue Druckpreis richtet sich nach der Größe Ihres Motivs. Alle Preise netto zzgl. gesetzl. MwSt. und Versand; das verbindliche Angebot bekommen Sie auf Ihre Anfrage.
DTF-Transferdruck auf dem Rücken, 28 × 20 cm, vollfarbig
| Menge ab | Textil | Druck | Komplett je Stück |
|---|---|---|---|
| 1 | ab 2,47 € | 8,60 € | 11,07 € |
| 5 | ab 2,47 € | 6,85 € | 9,32 € |
| 10 | ab 2,47 € | 6,60 € | 9,07 € |
| 25 | ab 2,47 € | 6,30 € | 8,77 € |
| 50 | ab 2,47 € | 5,65 € | 8,12 € |
| 100 | ab 2,47 € | 5,25 € | 7,72 € |
Keine Einrichtungskosten · Mindestauftragswert Druck 5,00 €.
Richtpreis: der genaue Druckpreis richtet sich nach der Größe Ihres Motivs. Alle Preise netto zzgl. gesetzl. MwSt. und Versand; das verbindliche Angebot bekommen Sie auf Ihre Anfrage.
Gesticktes Logo auf der Brust, etwa 9 cm breit (bis 10.999 Stiche)
| Menge ab | Textil | Stick | Komplett je Stück |
|---|---|---|---|
| 1 | ab 2,47 € | 12,70 € | 15,17 € |
| 5 | ab 2,47 € | 11,43 € | 13,90 € |
| 10 | ab 2,47 € | 10,16 € | 12,63 € |
| 25 | ab 2,47 € | 8,26 € | 10,73 € |
| 50 | ab 2,47 € | 6,99 € | 9,46 € |
| 100 | ab 2,47 € | 6,35 € | 8,82 € |
Einmalig 30,00 € Einrichtung des Stickprogramms je Motiv (Stickdatei) — entfällt bei Nachbestellungen mit demselben Logo.
Richtpreis: der genaue Stickpreis richtet sich nach der Stichzahl Ihres Logos. Alle Preise netto zzgl. gesetzl. MwSt. und Versand; das verbindliche Angebot bekommen Sie auf Ihre Anfrage.
Verfügbarkeit
Zeile anklicken — dann stehen die Stückzahlen unter den Kreisen.
| Farbe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideal Atoll Blue | 214 | 321 | 606 | 856 | 547 | 217 | 119 | 75 |
| Ideal Black | 702 | 2.779 | 5.625 | 5.395 | 2.810 | 904 | 407 | 202 |
| Ideal Fluorescent Orange | 160 | 668 | 1.372 | 992 | 521 | 154 | 75 | 90 |
| Ideal Fluorescent Yellow | 191 | 766 | 1.603 | 1.547 | 891 | 267 | 145 | 87 |
| Ideal Fuchsia | 180 | 355 | 811 | 759 | 577 | 321 | 81 | 88 |
| Ideal Gold | 161 | 608 | 1.378 | 1.382 | 868 | 178 | 136 | 89 |
| Ideal Kelly Green | 153 | 221 | 726 | 628 | 224 | 39 | 84 | 130 |
| Ideal Lime | 68 | 316 | 1.504 | 1.451 | 842 | 266 | 137 | 89 |
| Ideal Navy | 223 | 1.654 | 4.189 | 4.364 | 2.582 | 777 | 303 | 222 |
| Ideal Olive | 100 | 883 | 1.702 | 1.739 | 1.044 | 368 | 215 | 132 |
| Ideal Red | 234 | 1.273 | 2.708 | 2.721 | 1.350 | 448 | 212 | 132 |
| Ideal Royal Blue | 262 | 500 | 911 | 824 | 579 | 307 | 125 | 119 |
| Ideal White | 494 | 3.113 | 6.818 | 6.694 | 3.308 | 1.163 | 533 | 264 |
Eigenschaften
- 100 % Polyester. Piqué-Mesh-Gewebe. Leichtes, schnelltrocknendes Material. Gerader Schnitt. Rundhalsausschnitt aus Piqué-Mesh mit Doppelnähten. Nackenband Ton-in-Ton. Doppelnähte an Ärmel- und Saumabschlüssen. Abreißbares Markenetikett.
- Leichtes Gewicht, ideal für jede Jahreszeit.
Details
- Funktion
- Berufsbekleidung
- Zertifikate & Eigenschaften
- OEKO-TEX®
- Herkunftsland
- BD
Hersteller: iDeal Basic Brand — Vertrieb TopTex Group, Bailleul (Frankreich)