Heavy Blend™ Adult Crewneck Sweatshirt
Farbwerte nach Herstellerangabe — die Darstellung am Bildschirm kann vom Textil abweichen.
Preise je Stück, unveredelt, netto zzgl. gesetzl. MwSt. und Versand — für Gewerbe, Vereine, Behörden und Institutionen. Veredelung per Druck, Stick oder Transfer auf Anfrage.
Komplettpreis mit Ihrem Logo
DTF-Transferdruck auf der Brust, 10 × 10 cm, vollfarbig
| Menge ab | Textil | Druck | Komplett je Stück |
|---|---|---|---|
| 1 | ab 9,70 € | 3,45 € | 13,15 € |
| 5 | ab 9,70 € | 3,45 € | 13,15 € |
| 10 | ab 9,70 € | 3,45 € | 13,15 € |
| 25 | ab 9,70 € | 3,00 € | 12,70 € |
| 50 | ab 9,70 € | 2,85 € | 12,55 € |
| 100 | ab 9,70 € | 2,70 € | 12,40 € |
Keine Einrichtungskosten · Mindestauftragswert Druck 5,00 €.
Richtpreis: der genaue Druckpreis richtet sich nach der Größe Ihres Motivs. Alle Preise netto zzgl. gesetzl. MwSt. und Versand; das verbindliche Angebot bekommen Sie auf Ihre Anfrage.
DTF-Transferdruck auf dem Rücken, 28 × 20 cm, vollfarbig
| Menge ab | Textil | Druck | Komplett je Stück |
|---|---|---|---|
| 1 | ab 9,70 € | 8,60 € | 18,30 € |
| 5 | ab 9,70 € | 6,85 € | 16,55 € |
| 10 | ab 9,70 € | 6,60 € | 16,30 € |
| 25 | ab 9,70 € | 6,30 € | 16,00 € |
| 50 | ab 9,70 € | 5,65 € | 15,35 € |
| 100 | ab 9,70 € | 5,25 € | 14,95 € |
Keine Einrichtungskosten · Mindestauftragswert Druck 5,00 €.
Richtpreis: der genaue Druckpreis richtet sich nach der Größe Ihres Motivs. Alle Preise netto zzgl. gesetzl. MwSt. und Versand; das verbindliche Angebot bekommen Sie auf Ihre Anfrage.
Gesticktes Logo auf der Brust, etwa 9 cm breit (bis 10.999 Stiche)
| Menge ab | Textil | Stick | Komplett je Stück |
|---|---|---|---|
| 1 | ab 9,70 € | 12,70 € | 22,40 € |
| 5 | ab 9,70 € | 11,43 € | 21,13 € |
| 10 | ab 9,70 € | 10,16 € | 19,86 € |
| 25 | ab 9,70 € | 8,26 € | 17,96 € |
| 50 | ab 9,70 € | 6,99 € | 16,69 € |
| 100 | ab 9,70 € | 6,35 € | 16,05 € |
Einmalig 30,00 € Einrichtung des Stickprogramms je Motiv (Stickdatei) — entfällt bei Nachbestellungen mit demselben Logo.
Richtpreis: der genaue Stickpreis richtet sich nach der Stichzahl Ihres Logos. Alle Preise netto zzgl. gesetzl. MwSt. und Versand; das verbindliche Angebot bekommen Sie auf Ihre Anfrage.
Verfügbarkeit
Zeile anklicken — dann stehen die Stückzahlen unter den Kreisen.
| Farbe | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ash (Heather) | 18 | 328 | 420 | 78 | 0 | 10 | – | – |
| Black | 1.143 | 1.342 | 2.421 | 1.444 | 763 | 325 | 92 | 83 |
| Carolina Blue | 40 | 54 | 40 | 70 | 32 | 9 | – | – |
| Charcoal (Solid) | 38 | 86 | 182 | 119 | 144 | 19 | 45 | 19 |
| Cherry Red | 53 | 40 | 42 | 33 | 7 | 29 | – | – |
| Dark Chocolate | 113 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 29 | 24 |
| Dark Heather | 31 | 51 | 86 | 50 | 30 | 15 | 35 | 23 |
| Fan Charcoal Heather | 31 | 95 | 96 | 103 | 70 | 36 | – | – |
| Fan Dark Green | 7 | 49 | 45 | 62 | 0 | 0 | – | – |
| Fan Deep Royal | 11 | 15 | 14 | 41 | 28 | 36 | – | – |
| Forest Green | 108 | 241 | 252 | 155 | 32 | 49 | 4 | 16 |
| Garnet | 31 | 99 | 54 | 0 | 12 | 24 | – | – |
| Gold | 35 | 69 | 82 | 0 | 13 | 7 | – | – |
| Graphite Heather | 33 | 0 | 35 | 6 | 0 | 23 | – | – |
| Heliconia | 33 | 36 | 66 | 33 | 0 | 1 | – | – |
| Indigo Blue | 19 | 59 | 46 | 32 | 17 | 19 | – | – |
| Irish Green | 22 | 70 | 35 | 74 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Light Blue | 51 | 99 | 45 | 0 | 27 | 27 | – | – |
| Light Pink | 365 | 443 | 205 | 136 | 45 | 37 | – | – |
| Maroon | 59 | 75 | 89 | 64 | 35 | 20 | – | – |
| Military Green | 56 | 229 | 244 | 113 | 49 | 8 | – | – |
| Navy | 561 | 1.365 | 2.033 | 1.272 | 521 | 0 | 0 | 35 |
| Orange | 24 | 33 | 40 | 42 | 25 | 26 | 39 | 5 |
| Purple | 23 | 96 | 44 | 49 | 24 | 39 | – | – |
| Red | 112 | 229 | 427 | 520 | 71 | 35 | 9 | 12 |
| Royal | 74 | 174 | 153 | 145 | 109 | 54 | 11 | 13 |
| Safety Green | 37 | 102 | 121 | 77 | 67 | 10 | 14 | 11 |
| Sand | 250 | 819 | 387 | 380 | 155 | 32 | – | – |
| Sapphire | 39 | 31 | 0 | 32 | 27 | 19 | – | – |
| Sport Grey (Heather) | 149 | 277 | 485 | 302 | 103 | 67 | 23 | 24 |
| White | 318 | 617 | 796 | 753 | 108 | 54 | 22 | 10 |
Eigenschaften
- Unisex
- Schweres Mischgewebe
- Hergestellt aus feineren Garnen und neuer MVS Air Spinning-Technologie
- Weniger Pilling
- Verbesserte Strapazierfähigkeit
- Glatte Druckoberfläche
- 2-fädiges, mittelschweres Fleece
- 1x1-Ripp mit Elasthan für mehr Stretch und Stabilität
- Klassischer Schnitt, ohne Seitennähte
- Übergang zu einem recycelten leistungsstarken schwarzen Abreißetikett
Details
- Ausführung
- Sweatshirts
- Ärmel
- Langarm, Set-In, mit Bündchen
- Kragen / Ausschnitt
- Rundhals
- Schnitt
- Regular (normal geschnitten)
- Verarbeitung
- Einlaufvorbehandelt / Vorgeschrumpft, Innen angeraut, Schlauchware
- Zertifikate & Eigenschaften
- OEKO-TEX® STANDARD 100
- Farbigkeit
- 1-farbig, Meliert, Neon, Pastell
- Label
- Heraustrennbares Label
- Pflege
- 30 °C waschbar · Bleichen möglich · Trockner geeignet
- Herkunftsland
- HN
Hersteller: Gildan, Avenue Louise 65, Bruxelles 1050, Belgium · [email protected]