Slim — T-Shirt Damen
Farbwerte nach Herstellerangabe — die Darstellung am Bildschirm kann vom Textil abweichen.
Preise je Stück, unveredelt, netto zzgl. gesetzl. MwSt. und Versand — für Gewerbe, Vereine, Behörden und Institutionen. Veredelung per Druck, Stick oder Transfer auf Anfrage.
Komplettpreis mit Ihrem Logo
DTF-Transferdruck auf der Brust, 10 × 10 cm, vollfarbig
| Menge ab | Textil | Druck | Komplett je Stück |
|---|---|---|---|
| 1 | ab 8,03 € | 3,45 € | 11,48 € |
| 5 | ab 8,03 € | 3,45 € | 11,48 € |
| 10 | ab 8,03 € | 3,45 € | 11,48 € |
| 25 | ab 8,03 € | 3,00 € | 11,03 € |
| 50 | ab 8,03 € | 2,85 € | 10,88 € |
| 100 | ab 8,03 € | 2,70 € | 10,73 € |
Keine Einrichtungskosten · Mindestauftragswert Druck 5,00 €.
Richtpreis: der genaue Druckpreis richtet sich nach der Größe Ihres Motivs. Alle Preise netto zzgl. gesetzl. MwSt. und Versand; das verbindliche Angebot bekommen Sie auf Ihre Anfrage.
DTF-Transferdruck auf dem Rücken, 28 × 20 cm, vollfarbig
| Menge ab | Textil | Druck | Komplett je Stück |
|---|---|---|---|
| 1 | ab 8,03 € | 8,60 € | 16,63 € |
| 5 | ab 8,03 € | 6,85 € | 14,88 € |
| 10 | ab 8,03 € | 6,60 € | 14,63 € |
| 25 | ab 8,03 € | 6,30 € | 14,33 € |
| 50 | ab 8,03 € | 5,65 € | 13,68 € |
| 100 | ab 8,03 € | 5,25 € | 13,28 € |
Keine Einrichtungskosten · Mindestauftragswert Druck 5,00 €.
Richtpreis: der genaue Druckpreis richtet sich nach der Größe Ihres Motivs. Alle Preise netto zzgl. gesetzl. MwSt. und Versand; das verbindliche Angebot bekommen Sie auf Ihre Anfrage.
Gesticktes Logo auf der Brust, etwa 9 cm breit (bis 10.999 Stiche)
| Menge ab | Textil | Stick | Komplett je Stück |
|---|---|---|---|
| 1 | ab 8,03 € | 12,70 € | 20,73 € |
| 5 | ab 8,03 € | 11,43 € | 19,46 € |
| 10 | ab 8,03 € | 10,16 € | 18,19 € |
| 25 | ab 8,03 € | 8,26 € | 16,29 € |
| 50 | ab 8,03 € | 6,99 € | 15,02 € |
| 100 | ab 8,03 € | 6,35 € | 14,38 € |
Einmalig 30,00 € Einrichtung des Stickprogramms je Motiv (Stickdatei) — entfällt bei Nachbestellungen mit demselben Logo.
Richtpreis: der genaue Stickpreis richtet sich nach der Stichzahl Ihres Logos. Alle Preise netto zzgl. gesetzl. MwSt. und Versand; das verbindliche Angebot bekommen Sie auf Ihre Anfrage.
Verfügbarkeit
Zeile anklicken — dann stehen die Stückzahlen unter den Kreisen.
| Farbe | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dunkelgrau meliert | 1.173 | 274 | 590 | 947 | 328 | 686 | – |
| erbsengrün | 527 | 169 | 214 | 96 | 70 | 196 | – |
| fuchsia | 589 | 310 | 234 | 466 | 351 | 96 | – |
| gelb | 152 | 172 | 302 | 361 | 283 | 672 | – |
| himbeer | 1.192 | 674 | – | – | 281 | 721 | – |
| himmelblau | 602 | 561 | 649 | 777 | 853 | 807 | – |
| königsblau | – | 535 | 736 | 739 | 546 | 438 | – |
| marineblau | – | 804 | 1.867 | 1.163 | 1.006 | 473 | – |
| minze | 866 | 464 | 550 | 713 | 353 | 364 | – |
| petrolblau | 1.094 | 325 | 569 | 473 | 449 | 253 | – |
| purpur | 457 | 574 | 744 | 520 | 434 | 246 | – |
| rot | 81 | 485 | 1.287 | 927 | 736 | 530 | – |
| schwarz | 931 | 1.823 | 2.477 | 1.831 | 1.346 | 753 | 687 |
| türkisblau | 702 | 243 | 632 | 469 | 255 | 89 | – |
| weiss | 470 | 3.381 | 3.111 | 3.598 | 2.089 | 836 | 634 |
Eigenschaften
- Single Jersey, 95 % Baumwolle, 5 % Elastan (die Materialzusammensetzung der Farbe 12 kann unterschiedlich sein - 80 % Baumwolle, 15 % Viskose, 5 % Elastane)
- Stretch-Material, das für Formbeständigkeit sorgt, taillierter Schnitt mit Seitennähten, Kragen in Materialfarbe eingesäumt, Innenseite des Kragens durch ein Band in T-Shirt Material versäubert, lange Ärmel
Details
- Label
- Satinetikett
- Veredelungseignung
- Digitaldruck, Bestickung, Siebdruck, Digital Transfer, Lithotransfer, Siebdrucktransfer, Labelaustausch
- Pflege
- Maximale Waschtemperatur 30 °C, Normalwaschgang, Nicht bleichen, Nicht im Wäschetrockner trocknen, Bügeln mit einer Höchsttemperatur der Bügeleisensohle von 120 °C. Dampfbügeln kann zu irreversiblen Schäden führen., Nicht chemisch reinigen
Hersteller: MALFINI, a.s., Kunovice (Tschechien)