Ladies´ Zip Hoodie
Farbwerte nach Herstellerangabe — die Darstellung am Bildschirm kann vom Textil abweichen.
Preise je Stück, unveredelt, netto zzgl. gesetzl. MwSt. und Versand — für Gewerbe, Vereine, Behörden und Institutionen. Veredelung per Druck, Stick oder Transfer auf Anfrage.
Komplettpreis mit Ihrem Logo
DTF-Transferdruck auf der Brust, 10 × 10 cm, vollfarbig
| Menge ab | Textil | Druck | Komplett je Stück |
|---|---|---|---|
| 1 | 40,70 € | 3,45 € | 44,15 € |
| 5 | 40,70 € | 3,45 € | 44,15 € |
| 10 | 40,70 € | 3,45 € | 44,15 € |
| 25 | 40,70 € | 3,00 € | 43,70 € |
| 50 | 40,70 € | 2,85 € | 43,55 € |
| 100 | 40,70 € | 2,70 € | 43,40 € |
Keine Einrichtungskosten · Mindestauftragswert Druck 5,00 €.
Richtpreis: der genaue Druckpreis richtet sich nach der Größe Ihres Motivs. Alle Preise netto zzgl. gesetzl. MwSt. und Versand; das verbindliche Angebot bekommen Sie auf Ihre Anfrage.
DTF-Transferdruck auf dem Rücken, 28 × 20 cm, vollfarbig
| Menge ab | Textil | Druck | Komplett je Stück |
|---|---|---|---|
| 1 | 40,70 € | 8,60 € | 49,30 € |
| 5 | 40,70 € | 6,85 € | 47,55 € |
| 10 | 40,70 € | 6,60 € | 47,30 € |
| 25 | 40,70 € | 6,30 € | 47,00 € |
| 50 | 40,70 € | 5,65 € | 46,35 € |
| 100 | 40,70 € | 5,25 € | 45,95 € |
Keine Einrichtungskosten · Mindestauftragswert Druck 5,00 €.
Richtpreis: der genaue Druckpreis richtet sich nach der Größe Ihres Motivs. Alle Preise netto zzgl. gesetzl. MwSt. und Versand; das verbindliche Angebot bekommen Sie auf Ihre Anfrage.
Gesticktes Logo auf der Brust, etwa 9 cm breit (bis 10.999 Stiche)
| Menge ab | Textil | Stick | Komplett je Stück |
|---|---|---|---|
| 1 | 40,70 € | 12,70 € | 53,40 € |
| 5 | 40,70 € | 11,43 € | 52,13 € |
| 10 | 40,70 € | 10,16 € | 50,86 € |
| 25 | 40,70 € | 8,26 € | 48,96 € |
| 50 | 40,70 € | 6,99 € | 47,69 € |
| 100 | 40,70 € | 6,35 € | 47,05 € |
Einmalig 30,00 € Einrichtung des Stickprogramms je Motiv (Stickdatei) — entfällt bei Nachbestellungen mit demselben Logo.
Richtpreis: der genaue Stickpreis richtet sich nach der Stichzahl Ihres Logos. Alle Preise netto zzgl. gesetzl. MwSt. und Versand; das verbindliche Angebot bekommen Sie auf Ihre Anfrage.
Verfügbarkeit
Zeile anklicken — dann stehen die Stückzahlen unter den Kreisen.
| Farbe | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ash Grey | 8 | 17 | 6 | 15 | 2 | 3 |
| Black | 8 | 70 | 52 | 59 | 47 | 3 |
| Bordeaux | 1 | 4 | 35 | 16 | 14 | 11 |
| Bottle Green | 6 | 21 | 19 | 1 | 19 | 6 |
| Charcoal | 15 | 0 | 0 | 9 | 10 | 13 |
| Dark Heather | 0 | 24 | 12 | 23 | 21 | 17 |
| Dusty Indigo | 13 | 14 | 20 | 9 | 14 | 2 |
| Dusty Mint | 12 | 9 | 4 | 3 | 10 | 3 |
| Dusty Yellow | 3 | 10 | 3 | 13 | 6 | 8 |
| Green | 16 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Light Blue | 5 | 10 | 8 | 19 | 2 | 5 |
| Light Pink | 12 | 8 | 0 | 0 | 5 | 12 |
| Lime | 15 | 4 | 20 | 14 | 7 | 1 |
| Military | 13 | 14 | 18 | 9 | 14 | 18 |
| Navy | 0 | 30 | 94 | 43 | 30 | 2 |
| Orange | 8 | 16 | 40 | 1 | 3 | 9 |
| Pink | 9 | 19 | 21 | 14 | 21 | 16 |
| Red | 11 | 12 | 19 | 13 | 16 | 5 |
| Royal | 5 | 11 | 7 | 13 | 14 | 4 |
| Sand | 18 | 17 | 0 | 7 | 7 | 7 |
| Sapphire | 4 | 13 | 12 | 15 | 18 | 5 |
| Sport Grey | 2 | 7 | 20 | 3 | 23 | 7 |
| Teal | 1 | 20 | 64 | 101 | 15 | 2 |
| White | 14 | 13 | 7 | 5 | 16 | 15 |
| Yellow | 8 | 5 | 4 | 0 | 7 | 9 |
Eigenschaften
- Fairtrade-zertifizierte Baumwolle
- Gekämmte Bio-Baumwolle
- Fleece mit gebürsteter Rückseite
- Passender YKK-Reißverschluss
- Doppelt gefütterte Kapuze
- Kängurutasche
- Elasthan-Ripp an Ärmeln und Unterteil
- Flache Kordel
Details
- Ausführung
- Zip-Hoodies
- Ärmel
- Langarm, Set-In, mit Bündchen
- Schnitt
- Regular (normal geschnitten)
- Verarbeitung
- Gekämmte Baumwolle, Innen angeraut
- Zertifikate & Eigenschaften
- Bio-Baumwolle, EU Ecolabel, Fairtrade-zertifizierte Baumwolle, OEKO-TEX® STANDARD 100, SA8000
- Farbigkeit
- 1-farbig, Meliert
- Label
- Gedrucktes Label
- Pflege
- 40 °C waschbar · Bügeln erlaubt · Trockner geeignet
- Herkunftsland
- IN
Hersteller: Neutral.com A/S, Vesterbrogade 149, Building A - ground floor, 1620 Cph V, Denmark · [email protected]