WX2 Eco Stretch Bundhose mit Holstertaschen
Welche Hosengröße passt?
Portwest schneidert Hosen in mehreren Größenrastern: Normallänge, Kurz, Lang, Extralang. Mit Ihrem Taillenumfang oder Ihrer Jeansgröße nennen wir Ihnen die passende Größe dieses Modells – mit einer Längenangabe wird es genauer.
Maßtabelle – Körpermaße in cm
Hervorgehoben sind die Größen, die es von diesem Modell gibt. Die Zahlen sind Körpermaße, keine Maße der Hose.
Normallänge
Herren/Unisex, Bundweite in Zoll, normale Beinlänge (Regular) · Körpergröße 172–180 cm
| Größe | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 41 | 42 | 44 | 46 | 47 | 48 | 50 | 52 | 54 | 55 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| international | XXS | XXS | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 5XL | 6XL | 6XL | 6XL |
| Taille | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 |
| Innenbein | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Kurz – bei diesem Modell nicht erhältlich
Herren/Unisex, Bundweite in Zoll, kurze Beinlänge (Short) · Körpergröße 160–168 cm
| Größe | 22 kurz | 24 kurz | 26 kurz | 28 kurz | 30 kurz | 32 kurz | 33 kurz | 34 kurz | 36 kurz | 38 kurz | 40 kurz | 41 kurz | 42 kurz | 44 kurz | 46 kurz | 47 kurz | 48 kurz | 50 kurz | 52 kurz | 54 kurz | 55 kurz | 56 kurz | 58 kurz | 60 kurz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| international | XXS | XXS | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 5XL | 6XL | 6XL | 6XL |
| Taille | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 |
| Innenbein | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Lang – bei diesem Modell nicht erhältlich
Herren/Unisex, Bundweite in Zoll, lange Beinlänge (Tall) · Körpergröße 184–192 cm
| Größe | 22 lang | 24 lang | 26 lang | 28 lang | 30 lang | 32 lang | 33 lang | 34 lang | 36 lang | 38 lang | 40 lang | 41 lang | 42 lang | 44 lang | 46 lang | 47 lang | 48 lang | 50 lang | 52 lang | 54 lang | 55 lang | 56 lang | 58 lang | 60 lang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| international | XXS | XXS | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 5XL | 6XL | 6XL | 6XL |
| Taille | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 |
| Innenbein | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
Extralang – bei diesem Modell nicht erhältlich
Herren/Unisex, Bundweite in Zoll, extralange Beinlänge (X-Tall) · Körpergröße 196–204 cm
| Größe | 22 extralang | 24 extralang | 26 extralang | 28 extralang | 30 extralang | 32 extralang | 33 extralang | 34 extralang | 36 extralang | 38 extralang | 40 extralang | 41 extralang | 42 extralang | 44 extralang | 46 extralang | 47 extralang | 48 extralang | 50 extralang | 52 extralang | 54 extralang | 55 extralang | 56 extralang | 58 extralang | 60 extralang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| international | XXS | XXS | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 5XL | 6XL | 6XL | 6XL |
| Taille | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 |
| Innenbein | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
Quelle der Maße: Portwest-Größentabelle, Stand 09.10.2026. Die Empfehlung ist ein Richtwert aus Körpermaßen, noch nicht an Anproben geeicht – bei größeren Stückzahlen oder vor einer Veredelung schicken wir gern einen Größensatz zur Anprobe. Ihre Maße bleiben in Ihrem Browser.
Farbwerte nach Herstellerangabe — die Darstellung am Bildschirm kann vom Textil abweichen.
Preise je Stück, unveredelt, netto zzgl. gesetzl. MwSt. und Versand — für Gewerbe, Vereine, Behörden und Institutionen. Veredelung per Druck, Stick oder Transfer auf Anfrage.
Komplettpreis mit Ihrem Logo
DTF-Transferdruck auf der Brust, 10 × 10 cm, vollfarbig
| Menge ab | Textil | Druck | Komplett je Stück |
|---|---|---|---|
| 1 | 38,25 € | 3,45 € | 41,70 € |
| 5 | 38,25 € | 3,45 € | 41,70 € |
| 10 | 38,25 € | 3,45 € | 41,70 € |
| 25 | 38,25 € | 3,00 € | 41,25 € |
| 50 | 38,25 € | 2,85 € | 41,10 € |
| 100 | 38,25 € | 2,70 € | 40,95 € |
Keine Einrichtungskosten · Mindestauftragswert Druck 5,00 €.
Richtpreis: der genaue Druckpreis richtet sich nach der Größe Ihres Motivs. Alle Preise netto zzgl. gesetzl. MwSt. und Versand; das verbindliche Angebot bekommen Sie auf Ihre Anfrage.
DTF-Transferdruck auf dem Rücken, 28 × 20 cm, vollfarbig
| Menge ab | Textil | Druck | Komplett je Stück |
|---|---|---|---|
| 1 | 38,25 € | 8,60 € | 46,85 € |
| 5 | 38,25 € | 6,85 € | 45,10 € |
| 10 | 38,25 € | 6,60 € | 44,85 € |
| 25 | 38,25 € | 6,30 € | 44,55 € |
| 50 | 38,25 € | 5,65 € | 43,90 € |
| 100 | 38,25 € | 5,25 € | 43,50 € |
Keine Einrichtungskosten · Mindestauftragswert Druck 5,00 €.
Richtpreis: der genaue Druckpreis richtet sich nach der Größe Ihres Motivs. Alle Preise netto zzgl. gesetzl. MwSt. und Versand; das verbindliche Angebot bekommen Sie auf Ihre Anfrage.
Gesticktes Logo auf der Brust, etwa 9 cm breit (bis 10.999 Stiche)
| Menge ab | Textil | Stick | Komplett je Stück |
|---|---|---|---|
| 1 | 38,25 € | 12,70 € | 50,95 € |
| 5 | 38,25 € | 11,43 € | 49,68 € |
| 10 | 38,25 € | 10,16 € | 48,41 € |
| 25 | 38,25 € | 8,26 € | 46,51 € |
| 50 | 38,25 € | 6,99 € | 45,24 € |
| 100 | 38,25 € | 6,35 € | 44,60 € |
Einmalig 30,00 € Einrichtung des Stickprogramms je Motiv (Stickdatei) — entfällt bei Nachbestellungen mit demselben Logo.
Richtpreis: der genaue Stickpreis richtet sich nach der Stichzahl Ihres Logos. Alle Preise netto zzgl. gesetzl. MwSt. und Versand; das verbindliche Angebot bekommen Sie auf Ihre Anfrage.
Auf einen Blick
- KnieschutzEN 14404
- Unisex
- Baumwolle35 % Baumwolle
- Kunstfaser65 % Polyester
- Recyceltrecyceltes Polyester
- Grammatur245 g/m²
- Waschen 60 °C
- Nicht bleichen
- Trockner schonend
- Bügeln mittel
Eigenschaften
- Das strapazierfähiges Baumwoll-Polyester-Gemisch ermöglicht sowohl hohe Funktionalität bei maximaler Langlebigkeit als auch Tragekomfort. Die Stretcheinsätze sorgen für Bewegungsfreiheit. Zu den praktischen Funktionen gehören multifunktionale Holstertaschen, von oben zugängliche Kniepolstertaschen und eine leicht zugängliche Mehrweg-Oberschenkeltasche zur sicheren Aufbewahrung von Telefon, Schlüssel und Werkzeug.
- Haltbares Polyester/Baumwollgewebe für maximalen Tragekomfort
- Innovative Stretch-Panels in wichtigen Bewegungsbereichen bieten hervorragenden Komfort und Flexibilität
- Von unten befüllbare Kniepolstertaschen
- Wegschwenkbare Werkzeugtaschen
- Seitliche Oberschenkeltasche mit Reißverschluss
- 10 Taschen für ausreichenden Stauraum
- 2 Seitentaschen
- 2 Gesäßtaschen
- 1 Schraubenschlüssel-Tasche
- 1 Regel-Tasche
- 1 Oberschenkeltasche mit Reißverschluss
- Knee pad pockets with stretch panels for ease of movement
- Hammerschlaufe für die sichere Aufbewahrung von Arbeitsgeräten
- Leicht zugängliche Cargotasche
- Von unten befüllbare Kniepolstertaschen
- Seitlicher elastischer Bund für höchsten Tragekomfort
- Stoff mit UPF 40, der 98 % der UV-Strahlen abhält
- Schlankes Design für außergewöhnlichen Tragekomfort
- CE zertifiziert
- Maschinenwaschbar bei 60 °C
- Nicht-magnetisch - nickel- und eisenfrei
- Ausziehbare Beinlänge (31" bis 33")
Details
- Funktion
- Berufsbekleidung
- Zertifikate & Eigenschaften
- EN 14404
- Normen & Leistungsstufen
- EN 14404:2004+A1:2010 – Knieschutz für Arbeiten in kniender Haltung: Typ 2 Stufe 0 (bei Verwendung in Kombination mit S156)
- Pflege
- Max Wasch-Temperatur 60 ° C, Normalwäsche · Nicht bleichen · Trockner geeignet bei niedrigen Temperaturen · Bügeln bis max. 150°C · Professionelle Chemischereinigung, Tetrachlorethen, normaler Prozess
Hersteller: Portwest UC, IDA Industrial Park, Westport, Co Mayo, Irland