Army Shorts
Welche Hosengröße passt?
Portwest schneidert Hosen in mehreren Größenrastern: Normallänge, Kurz, Lang. Mit Ihrem Taillenumfang oder Ihrer Jeansgröße nennen wir Ihnen die passende Größe dieses Modells.
Maßtabelle – Körpermaße in cm
Hervorgehoben sind die Größen, die es von diesem Modell gibt. Die Zahlen sind Körpermaße, keine Maße der Hose.
Normallänge
Herren/Unisex, internationale Größen, normale Beinlänge (Regular) · Körpergröße 172–180 cm
| Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| international | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Taille | 60–64 | 68–72 | 76–80 | 84–88 | 92–96 | 100–104 | 108–112 | 116–120 | 124–128 | 132–140 | 144–152 |
| Innenbein | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Kurz – bei diesem Modell nicht erhältlich
Herren/Unisex, internationale Größen, kurze Beinlänge (Short) · Körpergröße 160–168 cm
| Größe | XXS kurz | XS kurz | S kurz | M kurz | L kurz | XL kurz | XXL kurz | XXXL kurz | 4XL kurz | 5XL kurz | 6XL kurz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| international | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Taille | 60–64 | 68–72 | 76–80 | 84–88 | 92–96 | 100–104 | 108–112 | 116–120 | 124–128 | 132–140 | 144–152 |
| Innenbein | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Lang – bei diesem Modell nicht erhältlich
Herren/Unisex, internationale Größen, lange Beinlänge (Tall) · Körpergröße 184–192 cm
| Größe | XXS lang | XS lang | S lang | M lang | L lang | XL lang | XXL lang | XXXL lang | 4XL lang | 5XL lang | 6XL lang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| international | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Taille | 60–64 | 68–72 | 76–80 | 84–88 | 92–96 | 100–104 | 108–112 | 116–120 | 124–128 | 132–140 | 144–152 |
| Innenbein | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
Quelle der Maße: Portwest-Größentabelle, Stand 09.10.2026. Die Empfehlung ist ein Richtwert aus Körpermaßen, noch nicht an Anproben geeicht – bei größeren Stückzahlen oder vor einer Veredelung schicken wir gern einen Größensatz zur Anprobe. Ihre Maße bleiben in Ihrem Browser.
Farbwerte nach Herstellerangabe — die Darstellung am Bildschirm kann vom Textil abweichen.
Preise je Stück, unveredelt, netto zzgl. gesetzl. MwSt. und Versand — für Gewerbe, Vereine, Behörden und Institutionen. Veredelung per Druck, Stick oder Transfer auf Anfrage.
Komplettpreis mit Ihrem Logo
DTF-Transferdruck auf der Brust, 10 × 10 cm, vollfarbig
| Menge ab | Textil | Druck | Komplett je Stück |
|---|---|---|---|
| 1 | 21,51 € | 3,45 € | 24,96 € |
| 5 | 21,51 € | 3,45 € | 24,96 € |
| 10 | 21,51 € | 3,45 € | 24,96 € |
| 25 | 21,51 € | 3,00 € | 24,51 € |
| 50 | 21,51 € | 2,85 € | 24,36 € |
| 100 | 21,51 € | 2,70 € | 24,21 € |
Keine Einrichtungskosten · Mindestauftragswert Druck 5,00 €.
Richtpreis: der genaue Druckpreis richtet sich nach der Größe Ihres Motivs. Alle Preise netto zzgl. gesetzl. MwSt. und Versand; das verbindliche Angebot bekommen Sie auf Ihre Anfrage.
DTF-Transferdruck auf dem Rücken, 28 × 20 cm, vollfarbig
| Menge ab | Textil | Druck | Komplett je Stück |
|---|---|---|---|
| 1 | 21,51 € | 8,60 € | 30,11 € |
| 5 | 21,51 € | 6,85 € | 28,36 € |
| 10 | 21,51 € | 6,60 € | 28,11 € |
| 25 | 21,51 € | 6,30 € | 27,81 € |
| 50 | 21,51 € | 5,65 € | 27,16 € |
| 100 | 21,51 € | 5,25 € | 26,76 € |
Keine Einrichtungskosten · Mindestauftragswert Druck 5,00 €.
Richtpreis: der genaue Druckpreis richtet sich nach der Größe Ihres Motivs. Alle Preise netto zzgl. gesetzl. MwSt. und Versand; das verbindliche Angebot bekommen Sie auf Ihre Anfrage.
Gesticktes Logo auf der Brust, etwa 9 cm breit (bis 10.999 Stiche)
| Menge ab | Textil | Stick | Komplett je Stück |
|---|---|---|---|
| 1 | 21,51 € | 12,70 € | 34,21 € |
| 5 | 21,51 € | 11,43 € | 32,94 € |
| 10 | 21,51 € | 10,16 € | 31,67 € |
| 25 | 21,51 € | 8,26 € | 29,77 € |
| 50 | 21,51 € | 6,99 € | 28,50 € |
| 100 | 21,51 € | 6,35 € | 27,86 € |
Einmalig 30,00 € Einrichtung des Stickprogramms je Motiv (Stickdatei) — entfällt bei Nachbestellungen mit demselben Logo.
Richtpreis: der genaue Stickpreis richtet sich nach der Stichzahl Ihres Logos. Alle Preise netto zzgl. gesetzl. MwSt. und Versand; das verbindliche Angebot bekommen Sie auf Ihre Anfrage.
Auf einen Blick
- Unisex
- Baumwolle35 % Baumwolle
- Kunstfaser65 % Polyester
- Grammatur190 g/m²
- Waschen 60 °C
- Nicht bleichen
- Trockner schonend
- Bügeln mittel
Eigenschaften
- Der halb-elastische Bund, ausgestattet mit Gürtelschlaufen, erhöht den Tragekomfort dieser modernen Hose. Doppelnähte bieten ein robustes Aussehen und eine zusätzliche Strapazierfähigkeit der Kleidung.
- Haltbares Polyester/Baumwollgewebe für maximalen Tragekomfort
- Hakenverschluss
- Praktischer D-Rimng an der Hüfte für Schlüssel oder ID-Karten
- 6 Taschen für einen ausreichenden Stauraum
- 2 Gesäßtaschen, davon eine offen und eine mit Patte
- 2 Seitentaschen
- 1 D-Ring für Schlüssel, Werkzeuge oder Ausweishalter
- 1 Handytasche
- 1 Cargotasche
- 1 Regel-Tasche
- Handytasche
- Halb elastischer Bund für einen sicheren und bequemen Sitz
- Doppelnähte für besondere Strapazierfähigkeit
- Maschinenwaschbar bei 60 °C
- Nicht-magnetisch - nickel- und eisenfrei
Details
- Funktion
- Berufsbekleidung
- Pflege
- Max waschen Temperatur 60 ° C, Schonwaschgang · Nicht bleichen · Trockner geeignet bei niedrigen Temperaturen · Auf der Leine trocknen lassen · Bügeln bis max. 150°C · Professionelle Chemischereinigung, Tetrachlorethen, normaler Prozess
Hersteller: Portwest UC, IDA Industrial Park, Westport, Co Mayo, Irland